Lenovo Legion 5 OLED 15IAX10 - 15,1" - Intel Core Ultra 7 - 32GB RAM/1TB SSD - RTX 5070
Unsere Wahl für für einen High Performance Gaming Laptop
Wähle deinen Laptop aus:
RTX 5070 - Intel Core Ultra 7 - 32GB RAM - 1TB SSD
Unsere Wahl für für einen High Performance Gaming Laptop
Wähle deinen Laptop aus:
RTX 5070 - Intel Core Ultra 7 - 32GB RAM - 1TB SSD
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Zocke deine Lieblingsspiele in höchster Qualität auf dem 15,1 Zoll großen Lenovo Legion 5 OLED 15IAX10 Laptop. Das Kraftpaket hat einen KI optimierten Intel Core Ultra 7 (255HX) Prozessor. Mit 32 Gigabyte (DDR5) Arbeitsspeicher spielst du COD: Black Ops 6 oder Diablo IV ohne Ruckler. Dabei beeinflussen Discord oder Streaming im Hintergrund die Leistung nicht. Dank der NVIDIA GeForce RTX 5070 Grafikkarte bekommst du realistische und scharfe Bilder. Kamerawechsel und Effekte erscheinen besonders genau. So tauchst du noch besser in das Geschehen ein und bekommst alle wichtigen Details mit. Die NPU passt Auflösung und Effekte mithilfe von KI dynamisch an die jeweilige Spielsituation an. Dadurch erlebst du in schnellen Szenen eine flüssige Darstellung. In ruhigen Momenten genießt du die maximale Grafikqualität. Auf dem 165 Hertz WQXGA OLED Display des Lenovo Notebooks sind Bildwechsel klar und deutlich. Somit erkennst du Ziele beim Sprint oder in einem fahrenden Fahrzeug leichter. In Duellen siehst du Angriffsmuster direkt und weichst rechtzeitig aus.
Hinweis: Schließe dein Ladegerät während des Spielens immer an, ansonsten ist der Akku innerhalb weniger Stunden leer.
Du erhältst einen Tag nach dem Kauf eine E-Mail mit deinem persönlichen Gutscheincode für 1 Jahr gratis Norton 360 Deluxe Virenschutz.
Gebrauchsanleitung StromkabelBildschirmdiagonale | 15,1 Zoll | |
|---|---|---|
Prozessor | Intel Core Ultra 7 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 1 TB | |
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 5070 | |
Empfohlen für Laptopnutzung | 3D-Modelle rendern, Fotos bearbeiten, Gaming, Musikproduktion und DJing, Studium, Videos bearbeiten | |
Displayart | OLED | |
Gehäusequalität | Mittelklasse |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 138,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 166,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 14,45
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 15,97
pro MonatDu hast ein NVIDIA Produkt gekauft, zu dem du das Game Resident Evil Requiem geschenkt bekommst. Die Aktion läuft vom 10. Februar bis zum 16. März 2026. Anforderungen sind bis zum 16. April 2026 möglich. Um dein Game zu erhalten, musst du noch einige Schritte ausführen. Was genau du tun musst, erfährst du hier.
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Aktuelles Produkt
UVP
€ 1.999,-€ 1.879,-
UVP
€ 2.999,-€ 2.699,-
€ 2.199,-
UVP
€ 2.399,-€ 2.349,-
UVP
€ 1.899,-€ 1.849,-
15,1 Zoll
16 Zoll
16 Zoll
14 Zoll
18 Zoll
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 9
Intel Core Ultra 7
Intel Core Ultra 9
AMD Ryzen 7
16 GB
32 GB
32 GB
32 GB
32 GB
1 TB
2 TB
1 TB
1 TB
1 TB
Artikelnummer | 965839 |
|---|---|
Herstellercode | 83F0001LGE |
Marke | Lenovo |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 15,1 Zoll | |
Prozessor | Intel Core Ultra 7 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 1 TB | |
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 5070 | |
Touchscreen | ||
Empfohlen für Laptopnutzung | 3D-Modelle rendern, Fotos bearbeiten, Gaming, Musikproduktion und DJing, Studium, Videos bearbeiten | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Spitzenklasse | |
Gehäusequalität | Mittelklasse | |
Bildschirmqualität Laptops | Spitzenklasse |
Displayart | OLED | |
|---|---|---|
Bildschärfe | WQXGA | |
Auflösung Breite | 2560 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1600 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 165 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Glänzend | |
Farbraum | DCI-P3 | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 500 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | DisplayHDR 600 True Black | |
Blaulichtfilter |
Prozessornummer | 255HX | |
|---|---|---|
Prozessorgeneration | Ultra Series 2 | |
Prozessor-Codename | Arrow Lake | |
Prozessorkern | Icosa Core (20) | |
Taktfrequenz | 2,3 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5,2 GHz | |
Cache-Speicher | 30 MB | |
Intel Evo Laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost |
|---|---|
TOPS | 13 |
Microsoft Copilot+ PC | Nein |
Maximaler interner Speicher | 32 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 16 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 |
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 1000 GB | |
Art Festplatte | NVMe |
Hersteller Grafikkarte | NVIDIA | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Dediziert | |
Arbeitsspeicher der Grafikkarte | 8 GB | |
Gesamte Grafikleistung | 115 W |
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Material der Oberseite des Laptops | Metall | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 1,99 cm | |
Breite | 34,49 cm | |
Tiefe | 25,53 cm | |
Gewicht | 1,9 kg |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 5 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.1, 4.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 3 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.0 | |
Anzahl USB 3.1 USB-C-Anschluss (weiblich) | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 | |
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | RGB | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Harman Kardon |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | 5 MP (1920p) | |
Kameraschieber |
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
|---|---|---|
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 4 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | Andere Marke / Produktspezifisch | |
Leistung Laptop | 245 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 245 W |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 0 | |
|---|---|---|
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 0 | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 0 | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 0 | |
Vom Nutzer erweiterbar |
Vorinstallierte Software |
|---|