Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 - 15,3'' - AMD Ryzen 5 - 16GB RAM/512GB SSD
Nie mehr lieferbar
Weitere Alternativen ansehen
Wähle deinen Laptop aus
AMD Ryzen 5 - 16 GB RAM - 512 GB SSD
Wähle deinen Laptop aus
Weitere Alternativen ansehen
AMD Ryzen 5 - 16 GB RAM - 512 GB SSD
Wähle deinen Laptop aus
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 965848 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 83K7008WGE | |
Marke | Lenovo | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Bildschirmdiagonale | 15,3 Zoll | |
|---|---|---|
Bildschirmqualität Laptops | Mittelklasse | |
Touchscreen | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Bildschärfe | WUXGA | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1200 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | NTSC | |
Prozentanteil der NTSC-Farbabdeckung | 45 % | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | |
Blaulichtfilter | ||
HDR-kompatibel |
Prozessor | AMD Ryzen 5 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 7535HS | |
Prozessorgeneration | 7000er-Serie | |
Prozessorkern | Hexa Core (6) | |
Taktfrequenz | 3,3 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,55 GHz | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Gut |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 8 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 8 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 8 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Maximaler interner Speicher | 24 GB | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Speichertaktrate | 4800 MHz | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 1 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 0 | |
RAM erweiterbar auf | 24 GB |
Speicherkapazität | 512 GB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 512 GB | |
Art Festplatte | NVMe | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 1 | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 0 | |
Interner Speicher erweiterbar auf | 24 GB |
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon 660M | |
|---|---|---|
Hersteller Grafikkarte | AMD | |
Art Grafikkarte | Shared |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Empfohlen für Laptopnutzung | Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen |
|---|
Gehäusequalität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Laptop-Modell | Notebook | |
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Material der Oberseite des Laptops | Metall | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Metall | |
Höhe | 1,69 cm | |
Breite | 34,34 cm | |
Tiefe | 23,95 cm | |
Gewicht | 1,59 kg | |
Art des Test nach militärischem Standard | MIL-STD-810H | |
Test nach militärischem Standard bestanden |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.0 | |
Anzahl USB 3.0 USB-C-Port (weiblich) | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 1.4 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Standard-Lautsprecher |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | Full HD (1080p) | |
Kameraschieber |
Laptop-Akkukapazität | 50 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | Andere Marke / Produktspezifisch | |
Leistung Laptop | 65 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 65 W |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Vorinstallierte Software | ||
|---|---|---|
ISV Zertifizierung |
Alles für ein Lächeln
Empfohlen für Laptopnutzung
Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und PräsentationenUnser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Für leichte Aufgaben: Du erledigst leichte Aufgaben wie Fotobearbeitung und Textverarbeitung dank des AMD Ryzen 5 Prozessors flüssig.
Besser geschützt: Dein Laptop ist besser vor Stößen und Kratzern geschützt, wodurch er weniger schnell beschädigt wird.
Scharfes und lebendiges Bild: Farben und Details siehst du auf dem Bildschirm dank der Bildqualität der Mittelklasse scharf und lebendig.
Nicht für schwere Aufgaben: Dein Laptop stockt bei anspruchsvollen Aufgaben schneller, weil du dafür einen stärkeren Prozessor brauchst.
Nicht der beste Schutz: Wenn du den besten Schutz für deinen Laptop willst, wähle eine Bauqualität der Spitzenklasse.
Empfohlen für Laptopnutzung
Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und PräsentationenDesign
Guter, solider Allrounder für wenig Geld
Wilfried
25. November 2025
Schnelles Laptop mit gutem Design
RF
12. Februar 2026
Leicht und handlich . Gutes handling
Familie
12. Februar 2026