Alles für ein Lächeln
1
|
Smart Home Hub
Besseres Modell
Tolle Kamera, obwohl auf der Coolblue-Website steht, dass die Kamera POE unterstützt, funktioniert dies bei mir nicht. Ich habe beim Hersteller nachgeschaut, aber auch dort wird POE-Unterstützung nicht erwähnt. Es hat also kein POE. Verfolgt Bewegungen reibungslos und zeigt an, ob es sich um ein Haustier, eine Person oder ein Fahrzeug handelt und kann diese auch verfolgen. Kehrt dann in die Ausgangsposition zurück. Sie erhalten schnell Benachrichtigungen und die Kamera reagiert umgehend.
Cas
4. März 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Scharfes Bild, einfache Installation und praktische Tapo-App
Wim
6. April 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Funktioniert gut und gefällt
Wim
4. April 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Laut unseres Überwachungskamera-Beratungsprofis
Mit einer zusätzlichen Festplatte speicherst du bis zu 16 TB an Aufnahmen auf dem CentralHub.
Die IP-Kamera dreht sich um 360 Grad, so behältst du jede Ecke des Gartens im Blick.
Du steuerst all deine smarten Sicherheitsgeräte von einem Ort aus.
Du brauchst ein gutes WLAN-Signal an dem Ort, an dem du die Kamera installierst.
Mit dem CentralHub steuerst du keine Tapo Lampen oder Staubsauger.
Mit der TP-Link Tapo C530WS + H500 CentralHub behältst du deinen Garten Tag und Nacht gestochen scharf im Blick. Du verbindest die Kamera mit dem smarten Hub und speicherst all deine Aufnahmen sicher an einem Ort.
C530WSDieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigenArtikelnummer | 960206 | |
|---|---|---|
Herstellercode | Tapo C530WS | |
Marke | TP-Link | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Unterstützte Auflösung | 3K | |
|---|---|---|
Videoauflösung in der Breite | 2880 Pixel | |
Videoauflösung in der Höhe | 1620 Pixel | |
Blickwinkel horizontal | 95 ° | |
Blickwinkel vertikal | 53 ° | |
Schwenkbereich | ||
Schwenk-Typ | Digital | |
Anzahl Grad schwenkbar | 360 ° | |
Neigung | ||
Kipp-Typ | Digital | |
Anzahl Grad neigbar | 130 ° | |
Zoom (IPcam) | ||
Digitaler Zoom | 12 | |
Fischauge | ||
Bilder pro Sekunde | 15 fps |
Anzahl Kameras | 1 | |
|---|---|---|
Typ der IP-Kamera | PTZ-Kamera | |
Einsatzort | Draußen | |
Alarmsystem zur Verwendung erforderlich | ||
Für die vollständige Nutzung ist ein Abonnement erforderlich | ||
Bewegungssensor | ||
Infrarotbeleuchtung | ||
Reichweite Infrarotlicht | 30 m | |
Infrarot-Bewegungssensor | ||
Geeignet für die Installation hinter Glas | ||
Dynamischer DNS-Client | ||
Gegensprechfunktion | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Ereignis abrufen | ||
Rückblick auf Zeitpunkt vor dem Ereignis in Sekunden | 5 Sekunden | |
Streamen |
Energieversorgung | Stromnetz | |
|---|---|---|
Akku (Stromquelle) | ||
Speicheroptionen | Cloud, NAS, PC, SD-Karte | |
SD-Kartensteckplatz | ||
Art der SD-Karte | microSD | |
Anzahl Tage, die gratis zu sehen sind | 30 Tage | |
WLAN | ||
PoE-Unterstützung | ||
UPnP-AV-Unterstützung | ||
ONVIF-zertifiziert | ||
PSIA-zertifiziert | ||
Länge Anschlusskabel | 3 m |
Höhe | 9 cm | |
|---|---|---|
Breite | 12,4 cm | |
Tiefe | 12,3 cm | |
Farbe | Weiß | |
Montage möglich | ||
Wasserdicht | ||
Wasserdichtigkeitszertifizierung | IP-Zertifizierung | |
IP-Zertifizierung | IP66 |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Homey |
Internetverbindung Pflicht | ||
|---|---|---|
Herstellerkonto Pflicht | ||
Multi-Faktor-Authentifizierung | ||
Einloggen mit dem Fingerabdruck auf dem Telefon | ||
Einloggen mit Face-ID auf dem Telefon | ||
Nutzung möglich ohne Cloudumgebung des Herstellers | ||
Unterstützung für zukünftige Updates | ||
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Januar 2029 | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Persönliche Angaben Pflicht |
Garantierte Unterstützung bei Updates | 24 Monate nach dem Erscheinungsdatum | |
|---|---|---|
Einführungsjahr | 2025 | |
Markteinführung Monat | Januar |
Artikelnummer | 964902 | |
|---|---|---|
Herstellercode | Tapo H500 | |
Marke | TP-Link | |
Garantie | 3 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Höhe | 9,8 cm | |
|---|---|---|
Tiefe | 8,3 cm | |
Breite | 16 cm | |
Gewicht | 0,62 kg | |
Farbe | Weiß | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Display | ||
Eingebautes Mikrofon |
Energieversorgung | Stromnetz |
|---|
Verbindung mit dem Router | Kabellos | |
|---|---|---|
Multiroom-Audio | ||
Wiedergabe über das Netzwerk | ||
Bluetooth | ||
NFC |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Windows App | ||
Verknüpfbar mit Hausautomation | ||
Inklusive Bedienfeld | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant, Matter |
Sprachsteuerung | ||
|---|---|---|
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Protokoll | WLAN |
Garantierte Unterstützung bei Updates | 36 Monate nach dem Erscheinungsdatum | |
|---|---|---|
Einführungsjahr | 2025 | |
Markteinführung Monat | Mai |
Internetverbindung Pflicht | ||
|---|---|---|
Herstellerkonto Pflicht | ||
Multi-Faktor-Authentifizierung | ||
Einloggen mit dem Fingerabdruck auf dem Telefon | ||
Einloggen mit Face-ID auf dem Telefon | ||
Nutzung möglich ohne Cloudumgebung des Herstellers | ||
Unterstützung für zukünftige Updates | ||
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Dezember 2030 | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal, Monatlich | |
Persönliche Angaben Pflicht |
€ 176,90
€ 176,90
Morgen geliefert
Morgen geliefert