Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 (AMD) - 21M5002UMH QWERTY
Nie mehr lieferbar
Weitere Alternativen ansehen
Weitere Alternativen ansehen
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 966163 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 21M5002UMH | |
Marke | Lenovo | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Bildschärfe | WUXGA | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1200 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | NTSC | |
Prozentanteil der NTSC-Farbabdeckung | 45 % | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | |
Blaulichtfilter | ||
HDR-kompatibel |
Prozessor | AMD Ryzen 5 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 7535HS | |
Prozessorgeneration | 7000er-Serie | |
Prozessorkern | Hexa Core (6) | |
Taktfrequenz | 3,3 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,55 GHz | |
Cache-Speicher | 16 MB | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Mittelklasse |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 16 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 0 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Maximaler interner Speicher | 64 GB | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Speichertaktrate | 4800 MHz | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 2 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 1 | |
RAM erweiterbar auf | 64 GB |
Speicherkapazität | 512 GB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 512 GB | |
Art Festplatte | M.2 | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 2 | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 1 | |
Interner Speicher erweiterbar auf | 2 GB |
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon 660M | |
|---|---|---|
Hersteller Grafikkarte | AMD | |
Art Grafikkarte | Shared |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Pro | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Empfohlen für Laptopnutzung | Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Geschäftliche Nutzung, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen |
|---|
Gehäusequalität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Laptop-Modell | Notebook | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Material der Oberseite des Laptops | Metall | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Metall | |
Material der Unterseite des Laptops | Metall | |
Höhe | 1,9 cm | |
Breite | 35,6 cm | |
Tiefe | 24,7 cm | |
Gewicht | 1,81 kg | |
Art des Test nach militärischem Standard | MIL-STD-810H | |
Test nach militärischem Standard bestanden |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.0, 3.1 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.0, 3.1 | |
Anzahl USB 3.0 USB-C-Port (weiblich) | 1 | |
Anzahl USB 3.1 USB-C-Anschluss (weiblich) | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Anzahl Ethernetports | 1 | |
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTY | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ANSI | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | Weiß | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Dolby Atmos |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | Full HD (1080p) | |
Kameraschieber |
Laptop-Akkukapazität | 57 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Leistung Laptop | 65 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 65 W |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | Discrete-TPM-Chip | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Spitzenklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Vorinstallierte Software | ||
|---|---|---|
ISV Zertifizierung |
Alles für ein Lächeln
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
|---|---|---|
Prozessor | AMD Ryzen 5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon 660M | |
Empfohlen für Laptopnutzung | Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Geschäftliche Nutzung, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen | |
Displayart | IPS-Panel | |
Touchscreen |
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Dank des Ryzen 5 Prozessors und 16 GB Arbeitsspeicher wechselst du problemlos zwischen Textdokumenten sowie Tabellenkalkulationen und beschäftigst dich mit einfachem Webdesign.
Dank des Discrete-TPM-Chips im Laptop sind deine Dateien besser vor Hackern und Viren geschützt.
Der Laptop hat einen Test nach militärischen Standards durchlaufen und ist vor Stürzen, Vibrationen, Feuchtigkeit, hohen und niedrigen Temperaturen sowie Staub geschützt.
Entscheide dich für einen Laptop mit einem Intel Core i7, Core 7, Ultra 7 oder AMD Ryzen 7 Prozessor, wenn du Fotos bearbeitest.
Wir empfehlen mindestens 32 GB an Arbeitsspeicher. wenn du mehrere leistungsintensive Programme nutzt und große Fotodateien bearbeitest.
Führe deine alltäglichen Büroarbeiten mit dem Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 (AMD) - 21M5002UMH 16 Zoll Business-Laptop aus. Dank des AMD Ryzen 5 7535HS Prozessors der 7000er-Serie und des 16 GB großen DDR5-Arbeitsspeichers laufen deine Programme flüssig. So öffnest du mehrere Tabellen nebeneinander oder arbeitest an deinem Webdesign. Außerdem verfügt dieser Laptop über einen Discrete-TPM-Chip, womit deine Dateien besser geschützt sind. So führst du deine Buchhaltung durch und machst dir keine Sorgen, dass Hacker dabei mitschauen. Der Laptop hat auch einen Test nach militärischen Standards durchlaufen und ist gut gegen Staub sowie hohe und niedrige Temperaturen geschützt. Auf dem IPS-Display siehst du die Bildschirminhalte aus jedem Betrachtungswinkel heraus gut.
Innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf erhältst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode im Wert von 94,99 € für ein Jahr Norton 360 Deluxe Antivirus kostenlos.
€ 94,99
Ich wollte einen neuen Laptop, der mit Linux Mint läuft. Nach Rücksprache mit den Mitarbeitern von Coolblue entschied ich mich für dieses Lenovo Thinkpad. Ich habe Microsoft sofort den Rücken gekehrt und Linux installiert, weil ich mich nicht auf ein bestimmtes Betriebssystem festlegen lassen wollte; ich wollte nur die Hardware und die Kontrolle über mein eigenes Betriebssystem.
Eljo
5. Dezember 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Nun ja, das Aktualisieren... Umständlich!
Maureen
19. August 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch