Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 - 21MN004FMH QWERTY
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
|---|---|---|
Prozessor | Intel Core Ultra 7 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel Arc Graphics | |
Empfohlen für Laptopnutzung | Fotos bearbeiten, Geschäftliche Nutzung, Musikproduktion und DJing, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeiten | |
Displayart | IPS-Panel | |
Bildschirmqualität Laptops | Mittelklasse |
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Dank des Intel Core Ultra 7 und 16 GB Arbeitsspeicher arbeitest du reibungslos in mehreren leistungsintensiven Programmen gleichzeitig.
Dank des diskreten TPM-Chips im Laptop sind deine Dateien besser vor Hackern und Viren geschützt.
Dieser Laptop hat einen Test nach militärischen Standards durchlaufen und ist vor Stürzen, Vibrationen, Feuchtigkeit, hohen und niedrigen Temperaturen sowie Staub geschützt.
Für Game-Design und 3D-Animation in anspruchsvoller 3D-Software brauchst du mindestens einen Intel Core i9, Ultra 9 oder AMD Ryzen 9 Prozessor.
Auf dem Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 - 21MN004FMH 16 Zoll Business-Laptop lässt du mehrere Programme gleichzeitig laufen. Du verwendest Grafikprogramme wie Adobe Premiere Pro und Lightroom reibungslos dank des Intel Core Ultra 7 Series 1 Prozessors und 16 GB Arbeitsspeicher. Die NPU ermöglicht die Verwendung von KI-Funktionen wie der schnellen Generierung von Abbildungen. Außerdem erhöht die NPU die Akkulaufzeit, da Laptops mit NPU energieeffizienter sind. Auch verfügt der Laptop über einen diskreten TPM-Chip, womit deine Dateien geschützt sind. So führst du deine Buchhaltung durch, ohne dir Sorgen zu machen, dass Hacker dabei zusehen. Das ThinkPad T16 hat auch einen Test nach militärischen Standards durchlaufen und ist gut gegen Staub sowie hohe und niedrige Temperaturen geschützt.
Innerhalb von 24 Stunden nach dem Kauf erhältst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode im Wert von 94,99 Euro für ein Jahr Norton 360 Deluxe Antivirus kostenlos.
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Artikelnummer | 966167 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 21MN004FMH | |
Marke | Lenovo | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
Prozessor | Intel Core Ultra 7 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel Arc Graphics | |
Touchscreen | ||
Empfohlen für Laptopnutzung | Fotos bearbeiten, Geschäftliche Nutzung, Musikproduktion und DJing, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeiten | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Spitzenklasse | |
Gehäusequalität | Basisklasse | |
Bildschirmqualität Laptops | Mittelklasse |
Displayart | IPS-Panel | |
|---|---|---|
Bildschärfe | WUXGA | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1200 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | NTSC | |
Prozentanteil der NTSC-Farbabdeckung | 45 % | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Blaulichtfilter |
Prozessornummer | 155U | |
|---|---|---|
Prozessorgeneration | Ultra Series 1 | |
Prozessor-Codename | Meteor Lake | |
Prozessorkern | Dodeca Core (12) | |
Taktfrequenz | 1,2 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,8 GHz | |
Cache-Speicher | 12 MB | |
Intel Evo Laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPS | 11 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nein |
Maximaler interner Speicher | 64 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 16 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 0 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 2 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 1 | |
RAM erweiterbar auf | 64 GB |
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 512 GB | |
Art Festplatte | M.2 | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 1 | |
Interner Speicher erweiterbar auf | 2 TB | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 0 |
Hersteller Grafikkarte | Intel |
|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Pro | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Material der Oberseite des Laptops | Kunststoff | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 1,96 cm | |
Breite | 35,9 cm | |
Tiefe | 25,08 cm | |
Gewicht | 1,66 kg | |
Art des Test nach militärischem Standard | MIL-STD-810H | |
Test nach militärischem Standard bestanden |
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
|---|---|---|
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, Thunderbolt Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 4.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.0 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 | |
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTY | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ANSI | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | Weiß | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Dolby Audio |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | 5 MP (1920p) | |
Kameraschieber |
Laptop-Akkukapazität | 52,5 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 11,3 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Leistung Laptop | 65 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 65 W |
Werksgarantie | ||
|---|---|---|
Werksgarantie vor Ort | 3 Jahre |
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | Discrete-TPM-Chip | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Spitzenklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Vorinstallierte Software |
|---|
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 85,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 103,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 8,91
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 9,85
pro Monat