LG gram 16 16Z90RU-G.AA58G - 16" - Intel Core i5 - 16GB RAM/1TB SSD
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Laptop versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Laptop?
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 114,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 145,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 11,16
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 12,86
pro Monat
Erhalte 1 Jahr Norton kostenlos zu einem Laptop oder PC
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 966482 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 16Z90RU-G.AA58G | |
Marke | LG | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Wichtigste Merkmale
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
Prozessor | Intel Core i5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 1 TB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel Iris Xe Grafikkarte | |
Touchscreen | ||
Empfohlen für Laptopnutzung | Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Tabellenkalkulation und Präsentationen | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Gut | |
Gehäusequalität | Basisklasse | |
Bildschirmqualität Laptops | Spitzenklasse |
Display
Displayart | IPS-Panel | |
|---|---|---|
Bildschärfe | WQXGA | |
Auflösung Breite | 2560 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1600 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | DCI-P3 | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Blaulichtfilter |
Prozessor
Prozessornummer | 1334U | |
|---|---|---|
Prozessorgeneration | 13. Generation | |
Prozessor-Codename | Raptor Lake | |
Prozessorkern | Deca Core (10) | |
Taktfrequenz | 2,1 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,6 GHz | |
Cache-Speicher | 12 MB | |
Intel Evo Laptop |
Arbeitsspeicher
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 8 GB | |
|---|---|---|
Speichersteckplatz 1 | 8 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 8 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR4 | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 0 |
Speicher
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 1000 GB | |
Art Festplatte | NVMe | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 0 |
Grafikkarte
Hersteller Grafikkarte | Intel | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Shared |
Betriebssystem
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Produktmerkmale
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Material der Oberseite des Laptops | Kunststoff | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 1,68 cm | |
Breite | 35,59 cm | |
Tiefe | 24,34 cm | |
Gewicht | 1,19 kg | |
Art des Test nach militärischem Standard | MIL-STD-810H | |
Test nach militärischem Standard bestanden |
Kabellose Verbindungen
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.1 |
Verkabelte Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, Thunderbolt Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 4.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.2 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastatur
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Audio
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Dolby Atmos |
Webcam
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | HD Ready (720p) | |
Kameraschieber |
Akku
Laptop-Akkukapazität | 80 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 23,5 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert |
Werksgarantie
Werksgarantie |
|---|
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Software
Vorinstallierte Software |
|---|