LG gram Pro 16 Copilot+ 16Z90TS-G.AU8CG - 16" - Intel Core Ultra 7 - 32GB RAM/2TB SSD
Nie mehr lieferbar
Weitere Alternativen ansehen
Weitere Alternativen ansehen
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 966483 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 16Z90TS-G.AU8CG | |
Marke | LG | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
|---|---|---|
Bildschirmqualität Laptops | Spitzenklasse | |
Touchscreen | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Bildschärfe | WQXGA | |
Auflösung Breite | 2560 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1600 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | DCI-P3 | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | |
Blaulichtfilter | ||
HDR-kompatibel |
Prozessor | Intel Core Ultra 7 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 258V | |
Prozessorgeneration | Ultra Series 2 | |
Prozessor-Codename | Lunar Lake | |
Prozessorkern | Deca Core (10) | |
Taktfrequenz | 2,2 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,8 GHz | |
Cache-Speicher | 12 MB | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Beste | |
Intel Evo Laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPS | 47 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 32 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 32 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 1 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Speichertaktrate | 8533 MHz | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 0 |
Speicherkapazität | 2 TB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 2 TB | |
Art Festplatte | NVMe | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 0 |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel Arc Graphics | |
|---|---|---|
Hersteller Grafikkarte | Intel | |
Art Grafikkarte | Hybrid |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Empfohlen für Laptopnutzung | Fotos bearbeiten, Musikproduktion und DJing, Software-Entwicklung, Videos bearbeiten |
|---|
Gehäusequalität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Laptop-Modell | Notebook | |
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff | |
Material der Oberseite des Laptops | Kunststoff | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 1,24 cm | |
Breite | 35,77 cm | |
Tiefe | 25,16 cm | |
Gewicht | 1,23 kg | |
Art des Test nach militärischem Standard | MIL-STD-810H | |
Test nach militärischem Standard bestanden |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, Thunderbolt Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 4.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.2 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | Weiß | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Dolby Atmos |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | Full HD (1080p) | |
Kameraschieber |
Laptop-Akkukapazität | 77 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Vorinstallierte Software | ||
|---|---|---|
ISV Zertifizierung |
Alles für ein Lächeln
Empfohlen für Laptopnutzung
Fotos bearbeiten, Musikproduktion und DJing, Software-Entwicklung, Videos bearbeitenUnser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Bearbeite Fotos oder Videos, erledige schwere Aufgaben mit KI und genieße eine lange Akkulaufzeit dank des Intel Core Ultra 7 Prozessors.
Du wechselst flüssig zwischen vielen Programmen und bearbeitest große Dateien dank des 32 Gigabyte Arbeitsspeichers.
Du nutzt praktische KI-Funktionen wie Cocreate mit diesem Copilot+ PC.
Dein Laptop stockt, wenn du mit den schwersten Programmen arbeitest, dafür brauchst du einen stärkeren Prozessor.
Das Gehäuse dieses Laptops ist weniger stabil, wodurch er bei Stößen oder Kratzern schneller beschädigt wird.
Empfohlen für Laptopnutzung
Fotos bearbeiten, Musikproduktion und DJing, Software-Entwicklung, Videos bearbeitenDesign
Ich habe das Gerät noch nicht lange, bin aber mit dem Gesamtpaket sehr zufrieden.
Jürgen Marquardt
6. Dezember 2025