AORUS ELITE 16 BWHC3DEC65SP - 16'' - Intel Core Ultra 9 - 32GB RAM/2TB SSD - RTX 5070
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
|---|---|---|
Prozessor | Intel Core Ultra 9 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | |
Speicherkapazität | 2 TB | |
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 5070 | |
Empfohlen für Laptopnutzung | 3D-Modelle rendern, Fotos bearbeiten, Gaming, Musikproduktion und DJing, Software-Entwicklung, Videos bearbeiten | |
Displayart | IPS-Panel | |
Gehäusequalität | Mittelklasse |
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Auf dem AORUS ELITE 16 BWHC3DEC65SP Laptop erlebst du Gaming auf höchstem Level. Das Modell hat einen KI optimierten Intel Core Ultra 9 (275HX) Prozessor. Multitasking mit anderen Programmen neben dem Gaming ist dank 32 Gigabyte (DDR5) Arbeitsspeicher kein Problem. Egal ob 4K Stream über Twitch oder Rendern von 3D Designs in Blender. Mit der NVIDIA GeForce RTX 5070 Grafikkarte laufen deine Anwendungen auf höchsten Einstellungen. Dank der KI gestützten NPU laden Texturen in offenen Spielwelten schnell und es gibt keine störenden Ruckler. Sie hält die Bildrate stabil, auch wenn viele Mitspieler gleichzeitig auf dem Bildschirm erscheinen. Zudem merkt sich die NPU dein Spielverhalten und verbessert Grafik sowie Leistung in Echtzeit. Dadurch erlebst du in intensiven Szenen eine flüssige Darstellung. In ruhigen Momenten genießt du die maximale Grafikqualität. Bei einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hertz stellt der Laptop Kamerawechsel klar und deutlich dar. Gerade bei Rennspielen oder Actiongames verpasst du auf dem 16 Zoll AORUS Notebook keine Bewegung.
Hinweis: Schließe dein Ladegerät während des Spielens immer an, ansonsten ist der Akku innerhalb weniger Stunden leer.
Du erhältst einen Tag nach dem Kauf eine E-Mail mit deinem persönlichen Gutscheincode für 1 Jahr gratis Norton 360 Deluxe Virenschutz.
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 966826 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BWHC3DEC65SP | |
Marke | Gigabyte | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 16 Zoll | |
Prozessor | Intel Core Ultra 9 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | |
Speicherkapazität | 2 TB | |
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 5070 | |
Touchscreen | ||
Empfohlen für Laptopnutzung | 3D-Modelle rendern, Fotos bearbeiten, Gaming, Musikproduktion und DJing, Software-Entwicklung, Videos bearbeiten | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Spitzenklasse | |
Gehäusequalität | Mittelklasse | |
Bildschirmqualität Laptops | Spitzenklasse |
Displayart | IPS-Panel | |
|---|---|---|
Bildschärfe | WQXGA | |
Auflösung Breite | 2560 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1600 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 165 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | sRGB | |
Prozentsatz Farbabdeckung sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision | |
Blaulichtfilter |
Prozessornummer | 275HX | |
|---|---|---|
Prozessorgeneration | 200 Series | |
Prozessor-Codename | Arrow Lake | |
Prozessorkern | Tetracosa Core (24) | |
Taktfrequenz | 2,1 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5,4 GHz | |
Cache-Speicher | 40 MB | |
Intel Evo Laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPS | 13 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nein |
Maximaler interner Speicher | 64 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 2 x 16 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 |
Art Speicher | SSD | |
|---|---|---|
Speicherkapazität der SSD | 2 TB | |
Art Festplatte | NVMe |
Hersteller Grafikkarte | NVIDIA | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Dediziert | |
Arbeitsspeicher der Grafikkarte | 81 GB | |
Gesamte Grafikleistung | 115 W |
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Laptop-Modell | Notebook | |
|---|---|---|
Farbe | Grau | |
Material | Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Material der Oberseite des Laptops | Metall | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Metall | |
Material der Unterseite des Laptops | Metall | |
Höhe | 2,6 cm | |
Breite | 35,7 cm | |
Tiefe | 25,4 cm | |
Gewicht | 2,3 kg |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, Thunderbolt Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.2, 4.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.2 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 | |
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | RGB | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Standard-Lautsprecher |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | Full HD (1080p) | |
Kameraschieber |
Laptop-Akkukapazität | 99 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 4 Std. | |
Leistung Laptop | 240 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 240 W |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 0 | |
RAM erweiterbar auf | 64 GB | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 2 | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 0 | |
Interner Speicher erweiterbar auf | 4 TB | |
Vom Nutzer erweiterbar |
Vorinstallierte Software |
|---|