Polar Loop Braun
Smartwatch auswählen
Braun
Smartwatch versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Smartwatch?
Lege zuerst dein Produkt Smartwatch in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 23,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 28,99
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 1,71
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 1,99
pro Monat
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 967268 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 920115933 | |
Marke | Polar | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Betriebssystem
Kompatibel mit Betriebssystem | Android, iOS | |
|---|---|---|
Erforderliche Android-Version Smartphone | Android 7.0 oder höher | |
Betriebssystem | Sonstige Hersteller | |
Einführungsjahr | 2025 | |
Garantierte Unterstützung bei Updates | 60 Monate nach dem Erscheinungsdatum |
Fysieke eigenschappen
Gehäusefarbe | Kupfer | |
|---|---|---|
Gehäusematerial | Edelstahl, Kunststoff | |
Gehäuseform | Rechteck | |
Höhe | 42,4 mm | |
Breite | 26,7 mm | |
Gewicht | 29 g | |
Größe des Uhrengehäuses | Mittel | |
Empfohlen für Handgelenkumfang | 15 - 17 cm | |
Bruchsicher |
Eigenschappen band
Armbandmaterial | Nylon | |
|---|---|---|
Armbandfarbe | Braun | |
Typ Verschluss | Klettverschluss | |
Austauschbares Armband | ||
Kompatibilität Armband | Produktspezifisch |
Displayeigenschaften
Display immer sichtbar | ||
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Farbschirm | ||
Anpassbares Zifferblatt |
Akku
Akkulaufzeit im Zeitmodus | 192 Std. | |
|---|---|---|
Akkulaufzeit im Sportmodus | 192 Std. | |
Kapazität Akku/Batterie | 165 mAh | |
Energiequelle Sonnenenergie | ||
Kabelloses Laden |
Konnektivität
Bluetooth | ||
|---|---|---|
ANT+ | ||
Eigenständiger Musik-Player | ||
Musiksteuerung | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Eingebaute Lautsprecher | ||
Gesprochene Anweisungen | ||
Anrufoptionen | Nein | |
Smart Reply | ||
App-Installation möglich | ||
Kamerabedienung | ||
NFC |
Tägliche Aktivitäten
Schrittzähler | ||
|---|---|---|
Misst Entfernung | ||
Geschwindigkeitsmesser | ||
Kalorienzähler | ||
Misst Treppenstufen |
Herzfrequenzmessung
Herzfrequenzmessung | ||
|---|---|---|
Herzfrequenzzonen | ||
Typ Herzfrequenzmessung | Optische Herzfrequenzmessung | |
Herzfrequenzmessung unter Wasser |
Gesundheitsfunktionen
Qualität der Gesundheitsmessungen | Mäßig | |
|---|---|---|
Hauttemperatursensor | ||
Oximeter | ||
Blutdruckmessgerät | ||
EDA-Sensor | ||
Schlaf-Score | ||
Durchschnittliche Herzfrequenz im Schlaf | ||
Misst die Erholung beim Schlafen | ||
Menstruationszyklus verfolgen | ||
Schwangerschaftsmonitor |
Sporteigenschaften
Qualität der Sportmessungen | Akzeptabel | |
|---|---|---|
Manuelle Trainingsprogramme | ||
Fitnessalter messen | ||
Wiederherstellungshinweis | ||
Intervall-Training | ||
VO2-max-Messung | ||
Misst Durchschnittsgeschwindigkeit während der Aktivität | ||
Rundenzähler | ||
Raceprognose |
GPS
Eingebauter GPS-Empfänger |
|---|
Sensoren
Kompass | ||
|---|---|---|
Höhenmesser | ||
Barometer | ||
Thermometer |
Sonstige Funktionen
Sturzerkennung | ||
|---|---|---|
Alarmfunktion | ||
Geofencing |