HP OMEN 14-FB1095NG - 14" - Intel Core Ultra 9 - 32GB RAM/1TB SSD - RTX 5070
Unsere Wahl für einen kompakten Gaming Laptop
Unsere Wahl für einen kompakten Gaming Laptop
Bestätige ganz einfach über unser Formular, dass du zurzeit studierst.
Wähle das Modell aus, das zu deinem Studium und deinen Wünschen passt.
Bei der Zahlung wird der Studierendenrabatt automatisch angewandt.
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 228,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 251,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 18,81
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 20,05
pro MonatDu hast ein NVIDIA Produkt gekauft, zu dem du das Game CONTROL Resonant geschenkt bekommst. Die Aktion läuft vom 26. August bis zum 29. September 2026. Du kannst das Game bis zum 27. Oktober 2026 anfordern. Um dein Game zu erhalten, musst du noch einige Schritte ausführen. Was genau du tun musst, erfährst du hier.
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Artikelnummer | 967502 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BV8H2EA#ABD | |
Marke | HP | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll | |
|---|---|---|
Bildschirmqualität Laptops | Spitzenklasse | |
Touchscreen | ||
Displayart | OLED | |
Bildschärfe | WQXGA+ | |
Auflösung Breite | 2880 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1800 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Glänzend | |
Farbraum | DCI-P3 | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 500 cd/m² | |
Blaulichtfilter | ||
HDR-kompatibel |
Prozessor | Intel Core Ultra 9 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 285H | |
Prozessorgeneration | Series 2 | |
Prozessor-Codename | Arrow Lake | |
Prozessorkern | Hexadeca-Kern (16) | |
Taktfrequenz | 1 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5,4 GHz | |
Cache-Speicher | 24 MB | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Beste | |
Intel Evo Laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPS | 13 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nein |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 32 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 32 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 1 | |
Maximaler interner Speicher | 32 GB | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Speichertaktrate | 7500 MHz | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 0 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 0 |
Speicherkapazität | 1 TB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 1 TB | |
Art Festplatte | NVMe | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 0 | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 0 |
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA GeForce RTX 5070 | |
|---|---|---|
Hersteller Grafikkarte | NVIDIA | |
Art Grafikkarte | Dediziert | |
Arbeitsspeicher der Grafikkarte | 8 GB |
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Home |
Empfohlen für Laptopnutzung | 3D-Modelle rendern, Fotos bearbeiten, Gaming, Musikproduktion und DJing, Software-Entwicklung, Studium, Videos bearbeiten |
|---|
Gehäusequalität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Laptop-Modell | Notebook | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Material der Oberseite des Laptops | Kunststoff | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 1,79 cm | |
Breite | 31,3 cm | |
Tiefe | 23,35 cm | |
Gewicht | 1,63 kg | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, Thunderbolt Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.1, 4.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.1 | |
Anzahl USB 3.1 USB-C-Anschluss (weiblich) | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | RGB | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | Full HD (1080p) | |
Kameraschieber |
Laptop-Akkukapazität | 71 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Leistung Laptop | 140 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 140 W |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Basisklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Vorinstallierte Software | ||
|---|---|---|
ISV Zertifizierung |
Alles für ein Lächeln
Unser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Für High-End-Games mit DLSS: Mit der RTX 5070 Grafikkarte spielst du High-End-Games in Full HD flüssig, wenn DLSS aktiviert ist.
Für schwere kreative Aufgaben: Du bearbeitest große Videodateien, streamst über Twitch und bearbeitest 3D-Entwürfe mit dem Intel Core Ultra 9 Prozessor.
Für 4K-Streams und schwere Programme: Mit 32 GB Arbeitsspeicher streamst du Gameplay in 4K und nutzt die schwersten Programme.
Nicht für High-End-Games ohne DLSS: Du brauchst eine RTX 5070 Ti Grafikkarte, wenn du High-End-Games ohne DLSS Unterstützung spielen willst.
Nicht für langes Gaming: Das Display ist nicht groß genug, wenn du lange spielen willst.
Empfohlen für Laptopnutzung
3D-Modelle rendern, Fotos bearbeiten, Gaming, Musikproduktion und DJing, Software-Entwicklung, Studium, Videos bearbeiten5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Aktuelles Produkt
UVP
€ 2.399,-€ 2.099,-
UVP
€ 2.499,-€ 2.299,-
UVP
€ 2.499,-€ 2.199,-
€ 2.358,-
UVP
€ 2.299,-€ 2.158,-
14 Zoll
16 Zoll
16 Zoll
16 Zoll
18 Zoll
Intel Core Ultra 9
AMD Ryzen AI 7
AMD Ryzen AI 9
Intel Core Ultra 7
AMD Ryzen 9
1 TB
1 TB
2 TB
1 TB
1 TB
NVIDIA GeForce RTX 5070
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
NVIDIA GeForce RTX 5070
NVIDIA GeForce RTX 5070
NVIDIA GeForce RTX 5060