Farbe: Weiß
Farbe: Weiß
Aktuelles Produkt
UVP
€ 119,99€ 98,99
€ 159,-
UVP
€ 129,99€ 104,99
UVP
€ 129,99€ 109,99
€ 159,-
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
n/a
In-Ear
In-Ear
In-Ear
In-Ear
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Art Ohrpolster | n/a | |
Noise Cancelling | ||
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 11 Std. | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt In-Ear-Kopfhörer in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 16,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 33,99
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 1,08
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 1,99
pro MonatArtikelnummer | 968295 |
Herstellercode | S2MTW-T001 |
Marke | Skullcandy |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 9 g | |
Farbe | Weiß | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX4 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Anwendungsoptionen | Anpassung Ambient Awareness, Firmware aktualisieren, Installationshilfe, Sound personalisieren, Steuertasten personalisieren |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 11 Std. | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 29 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hochauflösendes Audio | ||
Noise Cancelling | ||
Einstellbare Geräuschunterdrückung | ||
Lautstärkebegrenzung | ||
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
Equalizer |
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
Art Ohrpolster | n/a | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel |
Hardcase mitgeliefert | ||
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
Anzahl mitgelieferte Ohrhörer (Sleeves) | 6 | |
Größe | L, M, S | |
Kopfhöreradapter mitgeliefert |