Nie mehr lieferbar
Weitere Alternativen ansehen
Weitere Alternativen ansehen
Artikelnummer | 969806 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 68598 | |
Marke | Xiaomi | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Optimal für Handys | Einfache Aufgaben, Geschäftliche Nutzung | |
|---|---|---|
Art Handy | Smartphone | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2025 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | September | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 15 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 4 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Hervorragend | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | September 2027 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
iPhone Größe | Groß | |
Höhe | 17,11 cm | |
Breite | 8,05 cm | |
Tiefe | 0,86 cm | |
Gewicht | 224 g | |
Farbe | Schwarz | |
IP-Zertifizierung | IP64 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 685 | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 2048 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 2 SIM-Karten-Steckplätze und 1 Speicherkarten-Steckplatz |
Kameraqualität | Mäßig | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 2 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 1080p @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Keine Bildstabilisierung | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Dual-LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2,76 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Standard | |
Auflösung Rückkamera 2 | 0,08 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 3 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Einkerbung im Display | |
Auflösung Frontkamera | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,9 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 84,9 % | |
Displayqualität | Gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 144 Hz | |
Punktdichte | 374 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | IPS - LCD | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 7 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Xiaomi Hypercharge | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 31 % und 40 % | |
Ladegeschwindigkeit | Langsam | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 33 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Fingerprint-Sensor | ||
|---|---|---|
Platzierung Fingerprint-Sensor | Seite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Alles für ein Lächeln
Handygröße | Sehr groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Mäßig | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Displayqualität | Gut | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Langsam | |
Einführungsjahr | 2025 | |
Bildschirmdiagonale | 6,9 Zoll |
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Der große 7.000-mAh-Akku hält mühelos den ganzen Tag lang durch.
Beim täglichen Gebrauch gerät dein Smartphone selten ins Stocken.
Das Display dieses Smartphones ist schärfer als das Display anderer Smartphones dieser Preisklasse.
Das große 6,9-Zoll-Display lässt sich nur schwer mit einer Hand bedienen.
Ich besitze das Gerät noch nicht lange, habe aber bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Alles läuft reibungslos: Surfen, E-Mails und die Installation von Apps. Das etwas größere Format ist für mich ein Pluspunkt, da ich eine leichte Sehschwäche habe. Die Kamera und die Videoqualität kann ich noch nicht beurteilen, da ich das Gerät noch nicht getestet habe.
Luc
1. Januar 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch