Philips PureProtect Quiet 2200 Serie AC2221/13
Entscheide dich für den besseren Luftreiniger, mit dem du größere Räume reinigst
Philips PureProtect 3000 und 4000 Series
Besseres Modell
Ähnliche Luftreiniger
- Maximaler Geräuschpegel: 47,5 dB
- Kompatibel mit Smartphone-App
- Mit Nachtmodus
UVP
€ 300,-€ 249,99
Vorrätig
- Maximaler Geräuschpegel: 51 dB
- Kompatibel mit Smartphone-App
- Mit Nachtmodus
UVP
€ 349,99€ 324,90
Vorrätig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 969851 | |
|---|---|---|
Herstellercode | AC2221/13 | |
Marke | Philips | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Allgemeine Merkmale
Reinigungstechnik | Filter | |
|---|---|---|
Max. zu reinigende Fläche gemäß Coolblue-Test | 84 m² | |
Maximal zu reinigende Fläche bei Allergie | 48 m² | |
Maximal zu reinigende Fläche bei Asthma | 34 m² | |
Clean Air Delivery Rate | 420 m³/h | |
Minimaler Geräuschpegel | 13 dB | |
Maximaler Geräuschpegel | 45 dB | |
Display | ||
Fernbedienung |
Filter
EPA-Filter |
|---|
Zusatzfunktionen Luftqualität
Luftbefeuchter | ||
|---|---|---|
Kann als Ventilator verwendet werden | ||
UVC-Funktion | ||
Heizfunktion | ||
Automatischer Modus |
Zusatzfunktionen
Nachtmodus | ||
|---|---|---|
Automatisch ausschalten | ||
Kindersicherung | ||
Überhitzungsschutz | ||
Smartphone-/App-kompatibel |
Produktmerkmale
Mobil | ||
|---|---|---|
Neigbar | ||
Einstellbare Ausblasrichtung | ||
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Finish | Matt | |
Breite | 48,6 cm | |
Tiefe | 28 cm | |
Höhe | 28 cm | |
Gewicht | 4,1 kg |
Stromversorgung
Energieversorgung | Eingangsspannung |
|---|