OPPO A6 Pro 256GB Silber 5G
Handy auswählen:
Silber
Handy auswählen:
Silber
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Handygröße | Groß | |
Kameraqualität | Standard | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Einführungsjahr | 2025 | |
Bildschirmdiagonale | 6,57 Zoll |
Aktuelles Produkt
UVP
€ 299,-€ 290,90
UVP
€ 590,07€ 399,-
UVP
€ 590,07€ 399,-
UVP
€ 349,-€ 337,90
€ 449,-
Groß
Groß
Groß
Groß
Mittel
Standard
Hervorragend
Hervorragend
Sehr gut
Sehr gut
Gut
Gut
Gut
Sehr gut
Gut
6,5 Ah
6 Ah
6 Ah
5,2 Ah
6000 Ah
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 124,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 186,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 5,37
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 6,71
pro MonatArtikelnummer | 969966 |
Herstellercode | CPH2781LM |
Marke | Oppo |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2025 | |
Markteinführung Monat | Oktober | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 15 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 5 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Hervorragend | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Oktober 2031 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Handygröße | Groß | |
Höhe | 15,82 cm | |
Breite | 7,5 cm | |
Tiefe | 0,8 cm | |
Gewicht | 188 g | |
Farbe | Silber | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe-Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Prozessor | MediaTek Dimensity 6300 | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Maximale Speicherkartenkapazität | 2 TB |
Ohne SIM-Lock | ||
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karten-Steckplatz und 1 SIM-Karten- oder Speicherkarten-Steckplatz |
Kameraqualität | Standard | |
Anzahl Objektive Rückkamera | 2 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 1080p @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2,8" | |
Zweite Rückkamera | ||
Auflösung Rückkamera 2 | 2 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 16 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,57 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 93 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 397 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 6,5 Ah | |
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Oppo SuperVooc 3.0 | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 71 % und 80 % | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 80 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |