Philips Ambilight 55 Zoll PUS9000 QLED 4K (2025) + Philips TAB5109
Wähle deinen Fernseher aus
55 inch
|
Soundbar der Basisklasse
Entscheide dich für den besseren Fernseher mit realistischerem Bild
Philips MLED950
Besseres Modell
Wähle deinen Fernseher aus
Bildschirmdiagonale
Im Set inbegriffen
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Fernseher versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein Sturz beim Umzug)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Fernseher?
Lege zuerst dein Produkt Fernseher in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl. Die Versicherung deckt nur das Produkt Fernseher ab. Das mitgelieferte Zubehör ist nicht abgedeckt.
3 Jahre Schutzpaket
€ 40,99
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 77,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 962940 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 55PUS9000/12 | |
Marke | Philips | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Wichtigste Merkmale
Bildqualität | Gut | |
|---|---|---|
Art Display | QLED | |
Bildschirmdiagonale | 55 Zoll | |
Bildschärfe | 4K (UHD) | |
Bildwiederholfrequenz | 100 Hz | |
Bildwiederholfrequenz für Gaming | 144 Hz | |
Empfohlene Fernsehnutzung | Optimales Gaming |
Genauere Angaben zum Bildschirm
Local Dimming | ||
|---|---|---|
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
Input Lag | 11 ms | |
QLED |
Smart-TV
Smart TV | ||
|---|---|---|
Art der Smart-Plattform | Basis | |
Smart-Plattform | Titan OS | |
Nicht unterstützte beliebte Apps | KPN, Schau | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Version AirPlay | AirPlay 2 | |
Chromecast integriert | ||
Media Player |
Audio
Tonqualität laut Coolblue | Gut | |
|---|---|---|
Eingebaute Soundbar | ||
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Totale kontinuierliche/nominale Ausgangsleistung (RMS) | 40 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos-Unterstützung |
Spezifische Merkmale
Sleep Timer | ||
|---|---|---|
Lichtsensor | ||
Drehfuß | ||
Ambilight | ||
Art Ambilight | 3-seitiges Ambilight |
Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Sprachsteuerung |
Eigenschaften Verwendung CI+-Modul
CI/CI+-Anschluss | ||
|---|---|---|
Digitaler Tuner | ||
Digitales Videosignal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S), Satellit (DVB-S2) | |
DVB-T Twin-Tuner | ||
DVB-S Twin-Tuner |
Anschlüsse
Antennen-Anschluss | ||
|---|---|---|
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
Anzahl HDMI-Typ-A-2.1-Anschlussbuchsen | 3 | |
HDMI eARC | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Anschlüsse der Komponenten | ||
Composite Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
RCA-Anschluss | ||
VGA-Anschluss |
Fernseher aufhängen
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
|---|---|---|
VESA-Standard | 200 mm x 300 mm | |
Inklusive Fernsehhalterung |
Stromversorgung
Energieeffizienzklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbrauch pro 1000h | 77 kWh | |
Energieverbrauch HDR pro 1000h | 154 kWh |
Maße und Produktmerkmale
Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Höhe | 70,9 cm | |
Breite | 123,1 cm | |
Tiefe | 6,7 cm | |
Gewicht | 15,12 kg | |
Breite einschließlich Standfuß | 123,1 cm | |
Höhenverstellbare Füße | ||
Weitenverstellbare Füße | ||
Höhe Standfuß | 7 cm | |
Gesamtgewicht mit Standfuß | 17,62 kg | |
Einführungsjahr | 2025 | |
Produktserie | PUS9000 |
Produkt
Artikelnummer | 947079 | |
|---|---|---|
Herstellercode | TAB5109/10 | |
Marke | Philips | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Produktmerkmale Soundbar
Höhe | 6,73 cm | |
|---|---|---|
Breite | 76,6 cm | |
Tiefe | 9,1 cm | |
Gewicht | 1,93 kg | |
Farbe | Grau |
Eigenschaften
Separater Subwoofer |
|---|
Ton
Anzahl der Audio-Kanäle | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl der Subwooferkanäle | 0 | |
Audiowiedergabe | Surround | |
Surround Sound | Virtueller Surround-Sound | |
Hochauflösendes Audio | ||
Radio |
Anschlüsse
HDMI-Anschluss | ||
|---|---|---|
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
USB-Anschluss | ||
USB-Funktion | Medien wiedergeben |
Konnektivität
Bluetooth | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Wiedergabe über das Netzwerk | ||
Multiroom-Audio | ||
NFC |
Smart
Smartphone-/App-kompatibel |
|---|