Ähnliche Handys
- 128 GB Speicherkapazität
- 6,3 Zoll Full-HD-Display
- Android 15
UVP
€ 1.099,-€ 1.021,-
Geliefert am Montag
- 512 GB Speicherkapazität
- 6,82 Zoll Quad HD Display
- Android 16
UVP
€ 1.099,-€ 1.021,-
Geliefert am Montag
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 234,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 290,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 12,66
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 15,67
pro MonatArtikelnummer | 970469 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 5011116289 | |
Marke | OnePlus | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,0 W/kg (C) |
Einführungsjahr | 2025 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | November | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 16 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 8 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Oktober 2031 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Standard | |
Bewertung Update-Richtlinien | Standard |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
iPhone Größe | Groß | |
Höhe | 16,14 cm | |
Breite | 7,67 cm | |
Tiefe | 0,83 cm | |
Gewicht | 215 g | |
Farbe | Lila | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
Speicherkapazität | 512 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Kameraqualität | Hervorragend | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 8K @ 30 FPS | |
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Dual-LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 50 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Elektronische Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Teleobjektiv | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 50 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,8 | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Autofokus dritte Rückkamera | Phasendetektion Autofokus | |
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Optische Bildstabilisierung | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Optischer Zoom dritte Rückkamera | 3,5 | |
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 32 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,78 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 90,8 % | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 165 Hz | |
Punktdichte | 450 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Quad HD (1440p) | |
Art Display | AMOLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass Victus+ | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 7,3 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | OnePlus SuperVOOC | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 81 % und 90 % | |
Ladegeschwindigkeit | Sehr schnell | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 120 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 50 W | |
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 6,0 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Unter dem Bildschirm | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Alles für ein Lächeln
Ladegeschwindigkeit
Sehr schnellUnser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Für jede Fotosituation: Du machst mit den verschiedenen Kameras in diesem Smartphone gestochen scharfe Fotos.
Für die schwersten Apps: Du nutzt dieses leistungsstarke Gerät für die schwersten Apps und 3D Games.
Scharfes Bild: Auf dem Quad HD Display siehst du deine Lieblingsfilme und Serien in der höchsten Qualität.
Schwierig mit einer Hand: Du bedienst das große Display nur schwer mit einer Hand.
Ladegeschwindigkeit
Sehr schnellAktuelles Produkt
€ 1.099,-
UVP
€ 1.099,-€ 1.021,-
€ 1.699,-
UVP
€ 1.649,-€ 1.129,-
UVP
€ 1.699,-€ 1.487,-
Groß
Mittel
Sehr groß
Sehr groß
Sehr groß
Hervorragend
Gut
Hervorragend
Hervorragend
Hervorragend
Sehr schnell
Mittel
Schnell
Schnell
Schnell
7,3 Ah
4,7 Ah
7,05 Ah
5 Ah
7,05 Ah
5 Sterne
25
4 Sterne
5
3 Sterne
2
2 Sterne
0
1 Stern
0
Nachdem ich mein altes Samsung S21 jahrelang genutzt hatte, war es Zeit für ein neues Handy. Lange Zeit war ich nicht sonderlich begeistert von neuen Smartphones. Bis das OnePlus 15 auf den Markt kam. Es ist die perfekte Mischung aus purem Android und der eigenen Software von OnePlus. Ich gehe davon aus, dass ich das Handy fünf Jahre lang nutzen kann. Prozessor und Arbeitsspeicher sind so schnell, dass sie sich auch in fünf Jahren noch schnell anfühlen werden.
Freek
17. November 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Das ist mein sechstes OnePlus-Handy, und ich finde sie perfekt. Vor dem OnePlus 15 hatte ich ein Samsung, das ich aber schnell gegen dieses eingetauscht habe. Ich bin unglaublich zufrieden damit. Wunderschöner Bildschirm, elegantes Design und hervorragende Leistung.
Kees de Wit
26. November 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ich habe es wegen seiner Akkulaufzeit ausgewählt. Es hat meine Erwartungen übertroffen. Nach einem Tag hat es immer noch 70 % Akku. Der Bildschirm ist wunderschön und reagiert schnell (besonders im Liquid-Modus). Das Gerät ist zwar groß, liegt aber gut in der Hand. Es ist deutlich weniger kopflastig als mein vorheriges iPhone 9 Pro.
Rolf
17. Januar 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch