Motorola Moto G56 256GB Blau 5G
Nie mehr lieferbar
Weitere Alternativen ansehen
Weitere Alternativen ansehen
Artikelnummer | 970494 | |
|---|---|---|
Herstellercode | PB7Y0029SE | |
Marke | Motorola | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Optimal für Handys | Einfache Aufgaben, Filme und Serien ansehen, Geschäftliche Nutzung | |
|---|---|---|
Art Handy | Smartphone | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,4 W/kg (D) |
Einführungsjahr | 2025 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Mai | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 15 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 2 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Mäßig | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Mai 2029 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Mäßig | |
Bewertung Update-Richtlinien | Mäßig |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
iPhone Größe | Groß | |
Höhe | 16,58 cm | |
Breite | 7,63 cm | |
Tiefe | 0,84 cm | |
Gewicht | 200 g | |
Farbe | Blau | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | MediaTek Dimensity 7060 | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 2 TB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karten-Steckplatz und 1 SIM-Karten- oder Speicherkarten-Steckplatz |
Kameraqualität | Standard | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 2 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 1080p @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Keine Bildstabilisierung | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Dual-LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,96 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 8 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Einkerbung im Display | |
Auflösung Frontkamera | 32 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,72 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 86,2 % | |
Displayqualität | Gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 392 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | IPS - LCD | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 7 | |
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 5,2 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Motorola TurboPower 30 | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 31 % und 40 % | |
Ladegeschwindigkeit | Langsam | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 30 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Seite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Alles für ein Lächeln
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Standard | |
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
Displayqualität | Gut | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Ladegeschwindigkeit | Langsam | |
Einführungsjahr | 2025 | |
Bildschirmdiagonale | 6,72 Zoll |
Laut unseres Handy-Beratungsprofis
Mit 256 GB Speicher hast du genug Platz für deine Apps, Fotos und andere Dateien.
Du siehst Filme und Serien auf einem schärferen Display als bei anderen Handys dieser Preisklasse.
Dank des großen 5000 mAh Akkus geht deinem Smartphone nicht so schnell der Strom aus.
Bei einem 6,7 Zoll großen Bildschirm fällt die Bedienung mit einer Hand weniger leicht.
Das Motorola Moto G56 256 GB Blau 5G ist ein zuverlässiges Smartphone für deinen Alltag. Auf der 256 GB Speicherkarte hast du genug Platz für deine Apps, Fotos, Videos und Dateien. So behältst du deine wichtigsten Inhalte übersichtlich an einem Ort. Die Kameras liefern solide Fotos für den täglichen Gebrauch. Schnappschüsse von Freunden, Haustieren oder deinem Mittagessen gelingen dir einfach und in ordentlicher Qualität. Das 6,7 Zoll Full HD Display zeigt Filme, Serien und Social Media scharf und farbtreu. Der 5.000 mAh Akku bringt dich bei durchschnittlicher Nutzung problemlos durch den Tag. Du telefonierst und scrollst, ohne ständig ans Aufladen zu denken. Mit einem separat erhältlichen 30 Watt Ladegerät lädst du das Motorola Smartphone schnell wieder auf.
Ich nutze dieses Gerät nun schon eine Weile und bin total begeistert! Es ist viel schneller als mein über vier Jahre altes Samsung. Der Speicherplatz ist mehr als ausreichend. Als ich es gekauft habe, war es sogar im Angebot. Schon nach einem Tag erhielt ich eine Einladung zum Upgrade von Android 15 auf Android 16. Ich habe es installiert und bin sehr zufrieden damit!
Peter
15. Juni 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Angesichts des Preises bin ich mit dem Produkt zufrieden; alles ist sehr übersichtlich und der Bildschirm ist gut.
Bas
14. Juni 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
bin vom G54 umgestiegen, ist viel schneller, die Fotos und das Display ist um eine Klasse besser
GG
4. Juni 2026