TP-Link Deco XE75 Pro 3er-Pack + Deco X50 Outdoor
Router auswählen
4
|
WLAN AXE (Wi-Fi 6E)
Entscheide dich für den besseren Router, mit dem du höhere WLAN-Geschwindigkeiten erreichst
Indoor und Outdoor Routersets Wi-Fi 7
Besseres Modell
Highlight
Die WLAN-Lösung für deine Wohnsituation
Wir helfen dir in 2 Schritten zu einer Lösung für dein WLAN-Problem.
Technische Daten
Produkt
Artikelnummer | 916848 | |
|---|---|---|
Herstellercode | Deco XE75 Pro(3-pack) | |
Marke | TP-Link | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemeine Merkmale
Art des Routers | Mesh-WLAN-System | |
|---|---|---|
WLAN-Geschwindigkeitsklasse | Mittelklasse | |
Anwendungssituation | Homeoffice | |
Wohnsituation | Einfamilienhaus, Große Wohnung | |
Anzahl Stationen | 3 | |
Erweiterbar mit zusätzlichen Stationen | ||
Eingebautes Modem |
Netzwerkeigenschaften
Schnellster WLAN-Standard | WLAN AXE (Wi-Fi 6E) | |
|---|---|---|
Frequenzbänder | Triband | |
WLAN-Geschwindigkeit | AXE5400 | |
Geschwindigkeit von 2,4 GHz-Band | 570 Mbit/s | |
Geschwindigkeit 5 GHz-Band | 2400 Mbit/s | |
Geschwindigkeit 6-GHz-Band | 2400 Mbit/s | |
Anzahl WLAN-Antennen | 4 |
Eigenschaften kabelgebundenes Netzwerk
Ethernet-Geschwindigkeit | 2,5-Gigabit-Ethernet (2500 Mbps) | |
|---|---|---|
Netzwerkanschluss | ||
Anzahl Ethernetports | 3 | |
SFP / GBIC-Ports | 0 | |
PoE-Unterstützung | ||
USB-Anschluss |
Eigenschaften mobiles Internet
SIM-Karteneinschub |
|---|
Eigenschaften Leistung
Quality of Service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Seamless Roaming | ||
Beamforming | ||
Portweiterleitung | ||
LACP Link Aggregation |
Eigenschaften Netzwerksicherheit
Elterliche Kontrolle | ||
|---|---|---|
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Firewall | ||
Firewall-Typ | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall | |
Gast-Netzwerk | ||
VPN-Unterstützung |
Produktmerkmale
Montage möglich | ||
|---|---|---|
Breite | 10,5 cm | |
Höhe | 16,9 cm | |
Tiefe | 10,5 cm | |
Gewicht | 1,44 kg | |
Farbe | Weiß | |
Material | Kunststoff |
Stromversorgung
Energieversorgung | Eingangsspannung |
|---|
Produkt
Artikelnummer | 926483 | |
|---|---|---|
Herstellercode | Deco X50-Outdoor(1-pack) | |
Marke | TP-Link | |
Garantie | 3 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemeine Merkmale
Art des Routers | WLAN-Router | |
|---|---|---|
WLAN-Geschwindigkeitsklasse | Basisklasse | |
Anwendungssituation | Film und Musik streamen, Homeoffice | |
Wohnsituation | Kleine Wohnung, Studentenzimmer | |
Anzahl Stationen | 1 | |
Erweiterbar mit zusätzlichen Stationen | ||
Eingebautes Modem |
Netzwerkeigenschaften
Schnellster WLAN-Standard | WLAN AX (Wi-Fi 6) | |
|---|---|---|
Frequenzbänder | Dualband | |
WLAN-Geschwindigkeit | AX3000 | |
Geschwindigkeit von 2,4 GHz-Band | 574 Mbit/s | |
Geschwindigkeit 5 GHz-Band | 2400 Mbit/s | |
Anzahl WLAN-Antennen | 4 |
Eigenschaften kabelgebundenes Netzwerk
Ethernet-Geschwindigkeit | Gigabit-Ethernet (1000 Mbit / s) | |
|---|---|---|
Netzwerkanschluss | ||
Anzahl Ethernetports | 2 | |
SFP / GBIC-Ports | 0 | |
PoE-Unterstützung | ||
USB-Anschluss |
Eigenschaften mobiles Internet
Maximale Geschwindigkeit mobiles Internet | 3000 Mbit/s | |
|---|---|---|
SIM-Karteneinschub |
Eigenschaften Leistung
Quality of Service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Seamless Roaming | ||
Beamforming | ||
Portweiterleitung | ||
LACP Link Aggregation |
Eigenschaften Netzwerksicherheit
Elterliche Kontrolle | ||
|---|---|---|
WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 | |
Firewall | ||
Firewall-Typ | SPI-Firewall | |
Gast-Netzwerk | ||
VPN-Unterstützung |
Produktmerkmale
Montage möglich | ||
|---|---|---|
Breite | 12,13 cm | |
Höhe | 21,55 cm | |
Tiefe | 11 cm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Farbe | Weiß | |
Material | Kunststoff |
Stromversorgung
Energieversorgung | Eingangsspannung |
|---|