Alles für ein Lächeln
€ 678,-
Artikelnummer | 964847 | |
|---|---|---|
Herstellercode | F6FPHN-2GR-EU1 | |
Marke | Fairphone | |
Garantie | 5 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Optimal für Handys | Einfache Aufgaben, Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Geschäftliche Nutzung | |
|---|---|---|
Art Handy | Smartphone | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Einführungsjahr | 2025 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Juni | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 15 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 6 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Hervorragend | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Juni 2033 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
iPhone Größe | Groß | |
Höhe | 15,65 cm | |
Breite | 7,3 cm | |
Tiefe | 0,96 cm | |
Gewicht | 195 g | |
Farbe | Grün | |
IP-Zertifizierung | IP55 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 2000 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 2 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Kontrastdetektion, Laser-Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,88 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 13 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Elektronische Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Kontrastdetektion, Laser-Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 32 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,31 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 86,14 % | |
Displayqualität | Gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 432 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | OLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 7i | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Kapazität Akku/Batterie | 4,415 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 51 % und 60 % | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 30 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN B (Wi-Fi 2), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Seite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Artikelnummer | 965562 | |
|---|---|---|
Herstellercode | AUFEAR-1ZW-WW2 | |
Marke | Fairphone | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 5 g | |
|---|---|---|
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IP54 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Anwendungsoptionen | Akkustand ablesen, Anpassung Ambient Awareness, Anpassung der Geräuschunterdrückung, Firmware aktualisieren, Installationshilfe, Sprachassistent personalisieren | |
Kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant, Siri |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 26 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | Stereo | |
|---|---|---|
Hochauflösendes Audio | ||
Noise Cancelling | ||
Einstellbare Geräuschunterdrückung | ||
Lautstärkebegrenzung | ||
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
Equalizer |
|---|
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
|---|---|---|
Art Ohrpolster | In-Ear | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel |
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigenLaut unseres Handy-Beratungsprofis
Höre mit den mitgelieferten Fairbuds deine Lieblingsmusik und Lieblingspodcasts.
Du tauschst verschiedene Teile zu einem relativ günstigen Preis einfach selbst aus.
Dieses Handy wurde teilweise aus recycelten Rohstoffen hergestellt und ist deshalb umweltfreundlich.
Dieses Smartphone lässt sich nicht kabellos laden.
€ 678,-
Aktuelles Produkt
€ 678,-
€ 698,-
Geliefert am Dienstag
Geliefert am Dienstag
Tausche dein altes Smartphone gegen Rabatt auf dein neues Gerät ein.