Fairphone 6 256GB Grün 5G + Fairphone Fairbuds True Wireless Earbuds Schwarz
Handy auswählen
Grün
|
In-Ear-Kopfhörer
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 964847 | |
|---|---|---|
Herstellercode | F6FPHN-2GR-EU1 | |
Marke | Fairphone | |
Garantie | 5 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemein
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör |
Update-Management
Einführungsjahr | 2025 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Juni | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 15 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 6 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Hervorragend | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Juni 2033 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Produktmerkmale
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
Höhe | 15,65 cm | |
Breite | 7,3 cm | |
Tiefe | 0,96 cm | |
Gewicht | 195 g | |
Farbe | Grün | |
IP-Zertifizierung | IP55 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Speicher
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 2000 GB |
SIM-Karte
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Rückkameras
Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 2 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Kontrastdetektion, Laser-Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,88 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,56 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 13 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Elektronische Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Kontrastdetektion, Laser-Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkameras
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 32 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Display
Bildschirmdiagonale | 6,31 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 86,14 % | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Punktdichte | 432 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | OLED | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass 7i | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ |
Akku
Kapazität Akku/Batterie | 4,415 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 51 % und 60 % | |
Ladegeschwindigkeit | Mittel | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 30 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Konnektivität
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN B (Wi-Fi 2), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.4 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Sensoren
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Seite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Produkt
Artikelnummer | 965562 | |
|---|---|---|
Herstellercode | AUFEAR-1ZW-WW2 | |
Marke | Fairphone | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Produktmerkmale
Gewicht in Gramm | 5 g | |
|---|---|---|
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Beständigkeit
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IP54 |
Verbindung
True-Wireless-Kopfhörer | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Anwendungsoptionen | Akkustand ablesen, Anpassung Ambient Awareness, Anpassung der Geräuschunterdrückung, Firmware aktualisieren, Installationshilfe, Sprachassistent personalisieren | |
Kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant, Siri |
Bluetooth
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Multipoint Pairing |
Stromversorgung
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 26 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Ton
Audiowiedergabe | Stereo | |
|---|---|---|
Hochauflösendes Audio | ||
Noise Cancelling | ||
Einstellbare Geräuschunterdrückung | ||
Lautstärkebegrenzung | ||
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
Klang laut Experte
Equalizer |
|---|
Gehäuse
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
|---|---|---|
Art Ohrpolster | In-Ear | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel |