Refurbished iPhone 17 Pro 256GB Blau (Gut)
Refurbished Handy auswählen
Blau
|
256 GB
|
Gut
Refurbished Handy auswählen
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Blau
|
256 GB
|
Gut
Artikelnummer | 971353 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 17 Pro-256GBDeep Blue-C | |
Marke | Refurbished | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos bearbeiten, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Geschäftliche Nutzung, Internet, soziale Netze & einfache Spiele, Telefonieren und WhatsApp | |
Produkt ohne oder mit Mehrwertsteuer | Produkt mit Mehrwertsteuer (19 % MwSt.) |
Betriebssystem | iOS | |
|---|---|---|
Neueste iOS Version | ||
Voraussichtliches Datum des letzten iOS Updates | September 2030 | |
Einführungsjahr | 2025 |
Zustand Refurbished | Gut | |
|---|---|---|
Immer Original-Apple-Ersatzteile | ||
Handygröße | Mittel | |
Höhe | 15 cm | |
Breite | 7,19 cm | |
Tiefe | 0,875 cm | |
Gewicht | 204 g | |
Farbe | Blau | |
Material | Glas, Metall | |
IP-Zertifizierung | IPX68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Prozessor | A19 Pro Bionic Chip | |
|---|---|---|
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Art zweiter SIM-Karten-Steckplatz | E-SIM | |
Art Dual-SIM | Aktiv | |
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Kameraqualität | Hervorragend | |
|---|---|---|
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 120 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Art Blitz | Dual LED mit True Tone | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1.28" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 48 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Keine Bildstabilisierung | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Teleobjektiv | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 48 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,8 | |
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Optische Bildstabilisierung | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Autofokus dritte Rückkamera | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Optischer Zoom dritte Rückkamera | 4 |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 18 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 1,9 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Optischer Bildstabilisator | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,3 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 93,14 % | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Punktdichte | 460 ppi | |
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Super Retina XDR | |
Art Display | OLED | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Kratzfest | ||
HDR-kompatibel |
Neuer originaler Apple Akku | ||
|---|---|---|
Kapazität Akku/Batterie | 3988 mAh | |
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 40 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 25 W |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN B (Wi-Fi 2), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 6,0 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Lightning-Stecker | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Alles für ein Lächeln
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
Zustand Refurbished | Gut | |
Kameraqualität | Hervorragend | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Einführungsjahr | 2025 | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Immer Original-Apple-Ersatzteile |
Laut unseres Refurbished Handy-Beratungsprofis
Die Batterie wurde geprüft und funktioniert ungefähr so gut wie eine neue Batterie.
Mit den 3 Kameras machst du scharfe Fotos mit vielen Details, auch wenn du heranzoomst.
Selbst die schwersten Spiele und Apps laufen dank des leistungsstarken Prozessors flüssig und schnell.
Dieses generalüberholte iPhone wurde leicht genutzt und hat einige Kratzer auf dem Display oder am Gehäuse.
Die Batterie hält ein paar Stunden kürzer als die des iPhone 17 Pro Max.
Dieses refurbished iPhone 17 Pro 256 GB Blau ist sichtbar gebraucht. Du siehst deutliche Kratzer auf dem Display oder eine Delle im Gehäuse. Wir haben dieses iPhone geprüft und wenn nötig mit originalen Apple Teilen aufbereitet. Die Batterie wurde ebenfalls geprüft und funktioniert noch ungefähr so gut wie eine neue Batterie.
Das refurbished iPhone 17 Pro ist ein kleines iPhone mit sehr guten Kameras. Du bedienst das iPhone 17 Pro mit einer Hand und das Gerät passt in deine Tasche. Mit den 3 Kameras auf der Rückseite machst du immer scharfe Fotos, auch im Dunkeln. Dank des Teleobjektivs bleiben deine Fotos scharf, wenn du zoomst. Das iPhone 17 Pro hat den leistungsstarken Apple Bionic 19 Pro Chip, daher nutzt du die anspruchsvollsten Apps und Games ohne Ruckler. Mit 256 GB Speicher hast du erst mal genug Platz. Du hast mit 512 GB genug Platz, wenn du ganze Staffeln von Serien herunterlädst und viele Fotos machst.
Du erhältst mindestens bis einschließlich 2030 iOS-Updates. Bis dahin kommen alle neuen Softwarefunktionen auf dein iPhone. Ab 2031 bekommst du diese Updates nicht mehr. Dann fehlen dir neue Funktionen und einige Apps funktionieren weniger gut. Sicherheitsupdates erhältst du aber noch 1 bis 2 Jahre länger.
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0