Veripart VPWM1400A18WDE + Veripart VPDR8DWDE
Wähle dein Set aus
8 + 8 kg Füllmenge | A-10% + D Energieeffizienzklassen
Wähle dein Set aus
Lieferung bis über die Türschwelle deiner Wohnung
Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus und hast keinen Aufzug? Dann liefern wir bis in den 4. Stock. Wir stellen das Gerät direkt hinter der Türschwelle deiner Wohnung ab.
Altes Produkt mitnehmen
Wir nehmen dein Altgerät gerne kostenlos für dich mit, wenn es vor deiner Wohnungstür bereitsteht.
Waschmaschine versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Geschützt bei unsachgemäßer Verwendung (wie Steine in der Trommel)
Wie versichere ich mein Produkt Waschmaschine?
Lege zuerst dein Produkt Waschmaschine in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl. Die Versicherung deckt nur das Produkt Waschmaschine ab. Das mitgelieferte Zubehör ist nicht abgedeckt.
4 Jahre Schutzpaket
€ 34,99
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 48,99
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 962125 | |
|---|---|---|
Herstellercode | VPWM1400A18WDE | |
Marke | Veripart | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Allgemeine Merkmale
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 8 kg | |
Drehzahl beim Schleudern | 1400 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 72 dB | |
Standardprogramme | Baumwolle, Handwäsche, Kurzprogramm, Synthetik, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Babykleidung, Bettwäsche, Gemischte Wäsche, Jeans | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
Dauer des Waschvorgangs | 218 Min. | |
Restfeuchte | 53,9 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 33 cm | |
Eigenschaften | Empfindliche Haut, Reduziert Verschleiß, Sportbekleidung |
Funktionsmerkmale
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Zugangsmöglichkeiten | Drehwähler mit Klickfunktion, Klickbare Tasten | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | Basismodell |
Waschfunktionen
Reinigungsqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Hygienisches Dämpfen | |
Art des Kurzprogramms | Halbe Wäsche sauber innerhalb einer Stunde |
Wasser- und Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | A-10% | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 245 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 92,4 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 27,72 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 10560 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 14,78 € |
Material, Qualität und Sicherheit
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Poliplex | |
Material Türscharnier | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherer |
Produktmerkmale
Tiefe | 54 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,5 cm | |
Höhe | 85 cm | |
Gewicht | 63 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromversorgung
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,5 m | |
Anschlusswert | 220 W |
Smart-Home-Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |
Produkt
Artikelnummer | 962129 | |
|---|---|---|
Herstellercode | VPDR8DWDE | |
Marke | Veripart | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Allgemeine Merkmale
Typ Trockner | Wärmepumpentrockner | |
|---|---|---|
Kondenswasserablauf | Kondenswasserbehälter, Über Abwasseranschluss | |
Maximale Füllmenge Trocknen | 8 kg | |
Maximaler Geräuschpegel | 65 dB | |
Programmdauer Baumwolle Vollladung | 210 Min. | |
Programmdauer Baumwolle Teilladung | 140 Min. | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
(Anzahl) Programme | 15 | |
Trocknerprogramme | Auffrischen, Baumwolle, Bügeltrocken, Extra trocken, Feinwäsche, Hemden, Jeans, Kalt, Mischbeladung, Synthetik, Wolle, Öko | |
Anzeige Flusensieb reinigen | ||
Anzeige: Kondensbehälter leeren | ||
Optionaler Abwasseranschluss | ||
Kondensatablaufschlauch inbegriffen | ||
Schontrommel | ||
Innenbeleuchtung | ||
Drehrichtung der Trommel | Wechselnd | |
Dampffunktion | ||
Feuchtigkeitssensor |
Funktionsmerkmale
Benutzerfreundlichkeit | Abschaltautomatik, Antiknitterfunktion, Feuchtesensor, Innenbeleuchtung, Kindersicherung, Startzeitvorwahl | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Zugangsmöglichkeiten | Drehwähler mit Klickfunktion, Klickbare Tasten | |
Restlaufanzeige | ||
Antiknitterfunktion | ||
Maximale Zeit Anti-Knitter-Phase | 120 Min. | |
Kindersicherung | ||
Duftsystem | ||
Produktserie | Basismodell |
Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | D | |
|---|---|---|
Automatisch ausschalten | ||
Energieeinsparung über Lebensdauer | 120 € | |
Energieverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,19 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 119 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 35,7 € |
Material und Qualität
Bauqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Ausstoß von Feuchtigkeit | 19 % | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Selbstreinigender Kondensator | ||
Antivibrationswände | ||
Material Gehäuse | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Reinigungsanzeigen | Flusensieb, Kondensator | |
Material Türscharnier | Metall |
Produktmerkmale
Höhe | 84,5 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,5 cm | |
Tiefe | 60 cm | |
Gewicht | 41 kg | |
Durchmesser Türöffnung | 375 cm | |
Glastür | ||
Türanschlag | Rechts | |
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß |
Stromversorgung
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
|---|---|---|
Länge Anschlusskabel | 1,5 m | |
Anschlusswert | 220 W |
(Smart-Home-)Zugänglichkeit
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |