Ähnliche Computergehäuse
- Formfaktor: ATX
- Größe Gehäuse: Midi-Tower
- Mit Lüftersteuerung
€ 99,99
Morgen geliefert
- Formfaktor: ATX
- Größe Gehäuse: Midi-Tower
- Mit Lüftersteuerung
UVP
€ 184,90€ 137,90
Morgen geliefert
€ 99,99
Morgen geliefert
UVP
€ 184,90€ 137,90
Morgen geliefert
Alles für ein Lächeln
Aktuelles Produkt
UVP
€ 99,99€ 96,90
€ 99,99
UVP
€ 184,90€ 137,90
UVP
€ 119,90€ 102,90
UVP
€ 94,90€ 74,90
ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
ATX, Micro-ATX
ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
10
10
10
12
6
Midi-Tower
Midi-Tower
Midi-Tower
Midi-Tower
Midi-Tower
Formfaktor (IT-Gehäuse) | Midi-Tower | |
|---|---|---|
Formfaktor (Motherboards) | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
Gesamtanzahl der Lüfteranschlüsse | 10 | |
Unterstützung durch Wasserkühler | ||
Maximale Länge Videokarte | 42,5 cm | |
Durchsichtige Seitenabdeckung | ||
Erweiterungssteckplätze | 7 | |
Staubfilter |
Laut unseres Computergehäuse-Beratungsprofis
Durch das Seitenteil aus Glas siehst du beim Gaming alle deine Komponenten und genießt eine echte Lichtshow.
Alle deine Komponenten bleiben durch den Staubfilter an der Oberseite und die Lüftungsgitter an der Seite des Gehäuses gut gekühlt.
Du bekommst bei diesem Gehäuse 7 vorinstallierte 120 Millimeter Lüfter.
Im Lieferumfang dieses Gehäuses ist kein Stromkabel zur Stromversorgung deines PCs enthalten.
Artikelnummer | 974241 | |
|---|---|---|
Herstellercode | E600-KGNN-S02 | |
Marke | Cooler Master | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Formfaktor (IT-Gehäuse) | Midi-Tower | |
|---|---|---|
Formfaktor (Motherboards) | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
Paneltür | ||
Durchsichtige Seitenabdeckung | ||
Position der durchsichtigen Seitenabdeckung | Links, Vorderseite | |
Kabelmanagement | ||
Rauschunterdrückung | ||
Staubfilter |
Breite | 28,5 cm | |
|---|---|---|
Tiefe | 44,5 cm | |
Höhe | 41 cm | |
Gewicht | 7,8 kg | |
Farbe | Schwarz | |
Platzierung Netzanschluss | Unterseite | |
Material | Glas, Kunststoff, Metall |
Installierte Lüfter an der Rückseite | 1x 120 mm | |
|---|---|---|
Gesamtanzahl der Lüfteranschlüsse | 10 | |
Lüftungsschlitze Seite | 3x 120 mm | |
Lüfteranschlüsse an der Rückseite | 1x 120 mm | |
Lüftersteuerung |
Maximale Höhe CPU-Kühler | 16 cm | |
|---|---|---|
Unterstützung durch Wasserkühler |
2,5-Zoll-Schächte (HDD/SSD) | 1 | |
|---|---|---|
3,5-Zoll-Schächte (HDD) | 3 | |
5,25-Zoll-Schächte | 0 | |
Maximale Länge Videokarte | 42,5 cm | |
Erweiterungssteckplätze | 7 |
USB-C-Anschlüsse an der Vorderseite | ||
|---|---|---|
Anzahl der USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Ports Frontabdeckung | 1 | |
USB-A-Panel Frontabdeckung | ||
Anzahl der USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Ports Frontabdeckung | 2 | |
Kopfhöreranschluss | ||
Anzahl Kopfhöreranschlüsse | 1 | |
Art des Kopfhöreranschlusses | 3,5 mm (TRRS) | |
Mikrofonanschluss |
RGB-Beleuchtung | ||
|---|---|---|
Anzahl Farben Beleuchtung | Mehrfarbig | |
Farben Beleuchtung | Multicolor |