Noch kein Konto? Neues Konto anlegen
Alles für ein Lächeln
1
|
Videotürklingel mit Chime
Besseres Modell
€ 183,90
5 Sterne
38
4 Sterne
14
3 Sterne
1
2 Sterne
3
1 Stern
0
Die Aktivierung und Installation der Kamera geht sehr schnell. Die App führt perfekt durch den Vorgang. Um das gesamte Kabel sauber zu verbergen, benötigt man ein 2 cm großes Loch, insbesondere für den Ethernet-Anschluss. Da ich die Kamera kabellos nutze, brauche ich diesen Anschluss nicht, aber ihn abzuschneiden erschien mir keine gute Idee. Die Kamera ist im Außenbereich etwa 8 Meter von meinem nächsten TP-Link Deco M4 entfernt montiert, und das funktioniert einwandfrei. Personenverfolgung ist eine nette Option (die auch deaktiviert werden kann). Die Bildqualität ist hervorragend, auch im Dunkeln (insbesondere mit den Scheinwerfern). Ich habe noch nicht viele der Optionen ausprobiert. Mit meiner C420 habe ich oft Dinge übersehen (sie muss aufwachen, um Akku zu sparen), aber das ist mir mit der C560WS nicht aufgefallen. In dieser Hinsicht bevorzuge ich eine netzbetriebene Kamera. Bisher habe ich nur eine Benachrichtigung über eine Person im Garten erhalten, obwohl absolut nichts zu sehen war. Zur langfristigen Zuverlässigkeit kann ich noch nichts sagen, bin aber bisher sehr zufrieden mit diesem Kauf.
Eric
31. Juli 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Das kleine Gerät birgt viele Möglichkeiten, die man aber selbst entdecken und ausprobieren muss.
Ruud
14. März 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ich besitze schon seit einiger Zeit mehrere Tapo-Kameras, darunter die C420 und die Türklingel D235, die alle mit dem Tapo H200 Hub verbunden sind. Aufgrund der Größe meines Hauses habe ich mehrere H200 Hubs installiert, die auch die Videoaufnahmen speichern. Vor Kurzem habe ich die Tapo C560WS gekauft, da ihre Spezifikationen vielversprechend schienen, aber nach ein paar Wochen Nutzung bin ich ziemlich enttäuscht. Es stellte sich heraus, dass die C560WS überhaupt nicht mit dem H200 Hub funktioniert, sondern nur mit dem H500. Daher musste ich mir auch diesen Hub kaufen. Man würde erwarten, dass sich beide Hubs nahtlos integrieren, aber der H500 funktioniert überhaupt nicht mit dem H200. Darüber hinaus lässt die KI-Funktionalität sehr zu wünschen übrig. Man würde erwarten, dass die Kamera eine Person anhand einiger Beispiele korrekt erkennt, aber mein eigenes Foto erscheint immer wieder unter „Unbekannt“. Ich habe ständig neue Beispiele hinzugefügt, ohne dass sich die Ergebnisse verbessern. Meiner Meinung nach steckt die KI-Technologie in diesen Tapo-Geräten noch in den Kinderschuhen. Mein Rat: Informieren Sie sich gründlich, bevor Sie dieses Produkt kaufen.
javaneyk
12. Februar 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Laut unseres Überwachungskamera-Beratungsprofis
Mit diesem Set behältst du deinen Vorgarten und den Garten hinter deinem Haus gestochen scharf im Blick.
Die Überwachungskamera dreht sich um 360 Grad, sodass du jeden Winkel des Gartens überwachst.
Die Türklingel schließt du sowohl kabelgebunden als auch kabellos an.
Die SD-Karte zum Speichern von Bildern ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Du brauchst ein gutes WLAN-Signal an dem Ort, an dem du die Kamera und die Türklingel installierst.
Mit der TP- Link Tapo C560WS + D235 Smart Battery & Wired Doorbell überwachst du deinen Vorgarten und Hinterhof. Dank der intelligenten Erkennung von Bewegungen, Personen, Tieren und Fahrzeugen weißt du genau, was bei dir zu Hause passiert.
C560WS Diese Kamera dreht sich vollständig und verfolgt Bewegungen automatisch. So filmst du jedes Ereignis. Sie nimmt tagsüber und nachts in Farbe auf und hat eine 4K Auflösung, damit dir kein Detail entgeht. Über die Tapo App siehst du die Bilder live und drehst die Kamera selbst hin und her. Du speicherst die Aufnahmen auf einer microSD Karte. Achtung: Diese wird nicht mitgeliefert.Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigenArtikelnummer | 966086 | |
|---|---|---|
Herstellercode | Tapo C560WS | |
Marke | TP-Link | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Unterstützte Auflösung | Ultra HD (4K) | |
|---|---|---|
Videoauflösung in der Breite | 3840 Pixel | |
Videoauflösung in der Höhe | 2160 Pixel | |
Blickwinkel horizontal | 88 ° | |
Blickwinkel vertikal | 45 ° | |
Schwenkbereich | ||
Anzahl Grad schwenkbar | 360 ° | |
Neigung | ||
Anzahl Grad neigbar | 98 ° | |
Zoom (IPcam) | ||
Digitaler Zoom | 18 | |
Fischauge | ||
Bilder pro Sekunde | 25 fps |
Anzahl Kameras | 1 | |
|---|---|---|
Typ der IP-Kamera | PTZ-Kamera | |
Einsatzort | Draußen | |
Alarmsystem zur Verwendung erforderlich | ||
Für die vollständige Nutzung ist ein Abonnement erforderlich | ||
Bewegungssensor | ||
Infrarotbeleuchtung | ||
Reichweite Infrarotlicht | 30 m | |
Infrarot-Bewegungssensor | ||
Geeignet für die Installation hinter Glas | ||
Dynamischer DNS-Client | ||
Gegensprechfunktion | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Ereignis abrufen | ||
Rückblick auf Zeitpunkt vor dem Ereignis in Sekunden | 0 s | |
Streamen |
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
|---|---|---|
Akku (Stromquelle) | ||
Speicheroptionen | Cloud, NAS, PC, SD-Karte | |
SD-Kartensteckplatz | ||
Art der SD-Karte | microSD | |
WLAN | ||
PoE-Unterstützung | ||
UPnP-AV-Unterstützung | ||
ONVIF-zertifiziert | ||
PSIA-zertifiziert | ||
Länge Anschlusskabel | 3 m |
Höhe | 16,5 cm | |
|---|---|---|
Breite | 7,4 cm | |
Tiefe | 14,7 cm | |
Farbe | Weiß | |
Montage möglich | ||
Wasserdicht | ||
Wasserdichtigkeitszertifizierung | IP-Zertifizierung | |
IP-Zertifizierung | IP66 |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Homey |
Internetverbindung Pflicht | ||
|---|---|---|
Herstellerkonto Pflicht | ||
Multi-Faktor-Authentifizierung | ||
Einloggen mit dem Fingerabdruck auf dem Telefon | ||
Einloggen mit Face-ID auf dem Telefon | ||
Nutzung möglich ohne Cloudumgebung des Herstellers | ||
Unterstützung für zukünftige Updates | ||
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | Dezember 2030 | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal, Monatlich | |
Persönliche Angaben Pflicht |
Garantierte Unterstützung bei Updates | 24 Monate nach dem Erscheinungsdatum | |
|---|---|---|
Einführungsjahr | 2025 | |
Markteinführung Monat | Juni |
Artikelnummer | 950564 | |
|---|---|---|
Herstellercode | Tapo D235 | |
Marke | TP-Link | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Videotürklingel | ||
|---|---|---|
Unterstützte Auflösung | QHD (1440p) (2K) | |
Videoauflösung in der Breite | 2560 Pixel | |
Videoauflösung in der Höhe | 1920 Pixel | |
HDR-kompatibel | ||
Bilder pro Sekunde | 20 fps | |
Blickwinkel horizontal | 140 ° | |
Blickwinkel vertikal | 170 ° | |
Optischer Zoom | ||
Digitale Zoomfunktion | ||
Digitaler Zoom | 12 | |
Fischauge | ||
Nachtmodus | ||
Reichweite Infrarotlicht | 10 m |
Ereignis abrufen | ||
|---|---|---|
Bewegungssensor | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Gegensprechfunktion | ||
Gesichtserkennung | ||
Speicheroptionen | Cloud, SD-Karte | |
Speicher erweiterbar | ||
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB | |
Für die vollständige Nutzung ist ein Abonnement erforderlich | ||
Aufnahmefunktion | ||
Aufnahmefunktion in der Cloud | Bezahlt | |
Einführungsjahr | 2024 | |
Markteinführung Monat | Mai |
WLAN | ||
|---|---|---|
App-steuerbar | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Android App | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home | |
Energieversorgung | Akku/Batterie, Eingangsspannung |
Höhe | 15 cm | |
|---|---|---|
Breite | 5 cm | |
Tiefe | 3,84 cm | |
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff | |
Wasserdicht | ||
IP-Zertifizierung | IP66 |
Internetverbindung Pflicht | ||
|---|---|---|
Herstellerkonto Pflicht | ||
Multi-Faktor-Authentifizierung | ||
Nutzung möglich ohne Cloudumgebung des Herstellers | ||
Persönliche Angaben Pflicht |
€ 183,90
Morgen geliefert
Morgen geliefert