Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 (AMD) - 21T0006QMH QWERTY [Englische Tastatur]
Wähle deinen Laptop aus
Ryzen 7 - 16 GB - 512 GB SSD
Dieser Laptop hat eine englische QWERTY Tastatur. Wähle ein anderes Modell, wenn du eine deutsche Tastatur benötigst.
Wähle deinen Laptop aus
Highlight
Welche Laptop-Zollgröße passt zu mir?
Welche Zollgröße zu dir passt, hängt von deiner Nutzungssituation ab. Hier liest du, welche Zollgröße bei deinem Laptop die richtige Wahl für dich ist.Kann man auch IT-Produkte kaufen, die nicht zum Sortiment gehören?
Bei Coolblue bestellst du Produkte, die nicht zu unserem Sortiment gehören, oder du stellst deinen Laptop selbst zusammen. So haben du und deine Kollegen Produkte, die zu euren Nutzungsituationen passen.
Laptop versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Laptop?
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 73,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 89,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 7,62
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 8,42
pro Monat
Erhalte 1 Jahr Norton kostenlos zu einem Laptop oder PC
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 979437 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 21T0006QMH | |
Marke | Lenovo | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Display
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Bildschärfe | WUXGA | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1200 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | NTSC | |
Prozentanteil der NTSC-Farbabdeckung | 45 % | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | |
Blaulichtfilter | ||
HDR-kompatibel |
Prozessor
Prozessor | AMD Ryzen 7 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 250 | |
Prozessorgeneration | 200 Series | |
Prozessor-Codename | Hawk Point | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Threads | 16 | |
Taktfrequenz | 3,3 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5,1 GHz | |
Cache-Speicher | 16 MB | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Sehr gut |
Neural Processing Unit (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | AMD Ryzen AI | |
|---|---|---|
TOPS | 16 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nein |
Arbeitsspeicher
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Maximaler interner Speicher | 64 GB | |
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 16 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 0 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Speichertaktrate | 5600 GHz | |
Anzahl austauschbare RAM-Steckplätze | 2 | |
Anzahl freie RAM-Steckplätze | 1 | |
RAM erweiterbar auf | 64 GB |
Speicher
Speicherkapazität | 512 GB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 512 GB | |
Art Festplatte | NVMe | |
Anzahl austauschbare Speichersteckplätze | 2 | |
Anzahl freie Speichersteckplätze | 1 | |
Interner Speicher erweiterbar auf | 2 TB |
Grafikkarte
Grafikkarten-Chipsatz | AMD Radeon 780M | |
|---|---|---|
Hersteller Grafikkarte | AMD | |
Art Grafikkarte | Shared |
Betriebssystem
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Nutzung
Empfohlen für Laptopnutzung | Fotos bearbeiten, Geschäftliche Nutzung, Musikproduktion und DJing, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Unterwegs, Videos bearbeiten |
|---|
Produktmerkmale
Gehäusequalität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Laptop-Modell | Notebook | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Material der Oberseite des Laptops | Metall | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Metall | |
Höhe | 1,9 cm | |
Breite | 31,3 cm | |
Tiefe | 22 cm | |
Gewicht | 1,41 kg | |
Art des Test nach militärischem Standard | MIL-STD-810H | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar | |
Test nach militärischem Standard bestanden |
Kabellose Verbindungen
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 |
Verkabelte Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.0, 4.0 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.0, 3.1 | |
Anzahl USB 3.0 USB-C-Port (weiblich) | 1 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 | |
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastatur
Tastaturbelegung | QWERTY | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ANSI | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | Weiß | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Audio
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Dolby Atmos |
Webcam
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | Full HD (1080p) | |
Kameraschieber |
Akku
Laptop-Akkukapazität | 64 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Polymer | |
Maximale Akku-/Batterielaufzeit | 7 Std. | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Leistung Laptop | 65 W | |
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 65 W |
Werksgarantie
Werksgarantie |
|---|
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Infrarot-Kamera | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Spitzenklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Software
Vorinstallierte Software |
|---|