Refurbished iPhone 17e 256GB Rosé (Wie neu)
- Bewertet mit 0 von 10.
- Gesamtes Zubehör anzeigen
Refurbished Handy auswählen
Rosa
|
256 GB
|
Wie neu
|
Produkt mit Mehrwertsteuer (19 % MwSt.)
Rosa
|
256 GB
|
Wie neu
|
Produkt mit Mehrwertsteuer (19 % MwSt.)
Artikelnummer | 980862 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 17e-256GBSoft Pink-A | |
Marke | Refurbished | |
Garantie | 2 Jahre | |
Hilfe im Schadensfall | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Produkt ohne oder mit Mehrwertsteuer | Produkt mit Mehrwertsteuer (19 % MwSt.) |
Betriebssystem | iOS | |
|---|---|---|
Neueste iOS Version | ||
Voraussichtliches Datum des letzten iOS Updates | September 2031 | |
Einführungsjahr | 2026 |
Zustand Refurbished | Wie neu | |
|---|---|---|
Immer Original-Apple-Ersatzteile | ||
Handygröße | Mittel | |
Höhe | 14,7 cm | |
Breite | 7,15 cm | |
Tiefe | 0,78 cm | |
Gewicht | 167 g | |
Farbe | Rosa | |
Material | Glas, Metall | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Prozessor | A19 Bionic Chip | |
|---|---|---|
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Art Dual-SIM | Dual Standby | |
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
iPhone Kameraqualität | Standard | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Gut | |
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2.55" | |
Zweite Rückkamera | ||
Dritte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Einkerbung im Display | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,2 f/ | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Elektronische Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,1 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 86,8 % | |
Displayqualität | Gut | |
Punktdichte | 460 ppi | |
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Super Retina XDR | |
Art Display | OLED | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Kratzfest | ||
HDR-kompatibel |
Neuer originaler Apple Akku | ||
|---|---|---|
Akkuleistung | Hervorragend | |
Kapazität Akku/Batterie | 4005 mAh | |
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 20 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Lightning-Stecker | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Alles für ein Lächeln
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
Zustand Refurbished | Wie neu | |
Neuer originaler Apple Akku | ||
Kameraqualität | Gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Gut | |
Einführungsjahr | 2026 | |
Speicherkapazität | 256 GB |
Laut unseres Refurbished Handy-Beratungsprofis
Dieses generalüberholte iPhone hat wenige Gebrauchsspuren, bis auf einen einzelnen Kratzer.
Dieses kleine 6,1-Zoll-Gerät bedienst du einfach mit einer Hand.
Mit der 48-Megapixel-Kamera machst du scharfe Fotos, auch bei wenig Licht.
Dieses generalüberholte iPhone kann leichte Gebrauchsspuren haben, zum Beispiel einen kleinen Kratzer.
Auf diesem kleinen Bildschirm siehst du weniger Details von Filmen und Spielen.