Liebherr SRBstc 529i
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 981441 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 994946251 | |
Marke | Liebherr | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Allgemeine Merkmale
Bauform | Freistehend | |
|---|---|---|
Modell Kühlschrank/Gefrierschrank | 1-türig | |
Kollektion Farbe | Silber | |
Maximaler Geräuschpegel | 34 dB | |
Display | ||
Material Tür | Smart Steel | |
Material Gehäuse | SmartSteel | |
Markenspezifische Funktionen | Liebherr BioFresh |
Maße
Höhe | 185,5 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,7 cm | |
Tiefe | 67,5 cm | |
Gewicht | 80,6 kg | |
Länge Anschlusskabel | 2 m |
Produktmerkmale
Nutzinhalt | 386 I | |
|---|---|---|
Türanschlag | Rechts (nach links verstellbar) | |
Türanschlag wechselbar | ||
Dispenser |
Kühleigenschaften
Nutzinhalt Kühlteil | 386 I | |
|---|---|---|
Art der Frischhaltezone | Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse | |
Super-Kühlen | ||
Luftzirkulation | ||
Innentemperaturanzeige | ||
Temperatureinstellung | Digital: Temperaturoptionen |
Gefriereigenschaften
Gefrierteil |
|---|
Spezifikationen Innenraum
Anzahl Ablageflächen | 5 | |
|---|---|---|
Anzahl der Gemüsefächer | 3 | |
Flaschenhalter |
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse | C | |
|---|---|---|
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 108 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 32,4 € |