Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 - 30J5007QBF
Wähle deinen PC aus
Ultra 7 - 32 GB - 1 TB SSD - RTX PRO 2000
Highlight
Was ist ein TPM-Chip?
Mit einem TPM-Chip ist dein PC besser vor Hackern und Malware geschützt. Dieser Sicherheitschip speichert Daten verschlüsselt auf dem Motherboard, sodass deine Dateien und Passwörter besonders sicher sind.IT-Produkte außerhalb des Sortiments kaufen
Vervollständige dein Arbeitsumfeld mit praktischem IT-Zubehör. Bestelle Produkte außerhalb unseres Sortiments oder stelle sie dir zusammen. Wir helfen dir gerne weiter.Was ist Norton Sicherheitssoftware?
Mit Norton Security schützt du deinen PC vor Viren, Spyware und anderen Bedrohungen im Netz. Beim Kauf eines Business-PCs erhältst du ein Jahr Norton Antivirus kostenlos.Hole mit Microsoft Office alles aus deinem PC heraus
Verwalte deine Daten in Microsoft Excel, schreibe Texte und Dokumente in Microsoft Word oder erstelle Präsentationen und erzähle deine Geschichte mit Microsoft PowerPoint.
Erhalte 1 Jahr Norton kostenlos zu einem Laptop oder PC
Beim Kauf eines Laptops oder PCs erhältst du kostenlos 1 Jahr Norton 360 Deluxe geschenkt. Am Tag nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail mit einem persönlichen Vouchercode. Schau dir die Aktionsbedingungen an, um weitere Informationen zu erhalten.
Technische Daten
Produkt
Artikelnummer | 981786 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 30J5007QBF | |
Marke | Lenovo | |
Garantie | 3 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Prozessor
Prozessor | Intel Core Ultra 7 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 265 | |
Prozessorkern | Icosa Core (20) | |
Threads | 20 | |
Taktfrequenz | 1,8 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 5,3 GHz | |
Cache-Speicher | 30 MB |
Neural Processing Unit (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPS | 13 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nein | |
Art KI-PC | KI-fähiger PC, RTX KI PC |
Arbeitsspeicher
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | |
|---|---|---|
Speichertyp | DDR5 | |
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 32 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Speichersteckplatz 1 | 32 GB | |
Speichersteckplatz 2 | 0 GB | |
Speichertaktrate | 5600 MHz |
Speicherkapazität
Speicherkapazität | 1 TB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 1 TB | |
Anzahl SSDs | 1 | |
Art SSD | M.2 NVMe (PCIe) |
Grafikkarte
Grafikkarten-Chipsatz | NVIDIA RTX PRO 2000 | |
|---|---|---|
Art Grafikkarte | Dediziert | |
Arbeitsspeicher der Grafikkarte | 16 GB |
Motherboard
Chipset Motherboard | Intel W880 |
|---|
Betriebssystem
Betriebssystem | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows Betriebssystem | Windows 11 Pro | |
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Display
Inklusive Display |
|---|
Produktmerkmale
Formfaktor (IT-Gehäuse) | Mini-PC | |
|---|---|---|
Höhe | 20,2 cm | |
Breite | 8,7 cm | |
Tiefe | 22,3 cm | |
Gewicht | 3,6 kg | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Farbe | Schwarz | |
Finish | Matt | |
Höhenverstellbar | ||
Neigbar | ||
Pivot-Funktion | ||
VESA-Halterungsmöglichkeit |
Kabellose Verbindungen
WLAN | ||
|---|---|---|
Bluetooth |
Anschlüsse für deinen Monitor
Anzahl Monitoranschlüsse | 3 | |
|---|---|---|
Anzahl anschließbare Bildschirme | 3 | |
Gesamtzahl Display-Ports Desktop-Rückseite | 3 | |
Anzahl Display-Ports 1.4 Desktop-Rückseite | 3 |
Anschlüsse hinten
Gesamtzahl USB-A-Ports Desktop-Rückseite | 4 | |
|---|---|---|
Anzahl USB-A 3.1-Ports (10 Gbps) Desktop-Rückseite | 4 | |
Netzwerkanschluss | ||
Ethernet-Geschwindigkeit | Gigabit-Ethernet (1000 Mbit / s) | |
Anzahl Ethernetports | 1 |
Anschlüsse vorne, seitlich, oben
Gesamtzahl übriger USB-A-Ports Desktop | 0 | |
|---|---|---|
Anzahl übriger USB-C 3.1-Ports (10 Gbps) Desktop | 1 | |
Gesamtzahl übriger USB-C-Ports Desktop | 2 | |
Anzahl übriger USB-C 3.2-Anschlüsse (20 Gbps) Desktop | 2 | |
Gesamtzahl übriger Kombianschlüsse Desktop | 1 |
Stromversorgung
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
|---|---|---|
Leistung | 330 W |
Sicherheit
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | Discrete-TPM-Chip |
Erweiterungsoptionen
Anzahl erweiterbarer PCIe x8-Steckplätze | 1 |
|---|
Optisches Laufwerk / CD-, DVD-Player
Optisches Laufwerk verfügbar |
|---|
Webcam
Webcam |
|---|
Audio
Integrierte Lautsprecher |
|---|
Verwendung
Geschwindigkeitsklasse PCs | Beste | |
|---|---|---|
ISV Zertifizierung | ||
Anwendungssituation PC | Buchhaltung, Fotos bearbeiten, Geschäftliche Nutzung, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeiten | |
Nutzungssituation Business-PC | 3D-Animationen, Buchhaltung, Datenanalyse in der Cloud, Datenwissenschaften, Fotobearbeitung, Grafikdesign, Industriedesign, Lokale Datenanalyse, Software-Entwicklung, Tabellenkalkulation und Präsentationen, Videos bearbeiten |
Mitgeliefertes Zubehör
Art der Verbindung des mitgelieferten Zubehörs | Kabelgebunden |
|---|
Garantie
Werksgarantie | ||
|---|---|---|
Werksgarantie vor Ort | 3 Jahre |
Sonstiges
Einführungsjahr | 2026 | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten |