Alles für ein Lächeln
Lila
|
256 GB
|
Sehr gut
|
Ja
|
Produkt mit Mehrwertsteuer (19 % MwSt.)
Besseres Modell
5 Sterne
5
4 Sterne
2
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
zufrieden mit dem Upgrade auf 14Pro. sehr schnelles Telefon und scharfe Fotos. Die Makrofunktion ist unglaublich scharf und das Breitbildformat ist für mich ein Mehrwert. Dies ist das erste Mal, dass ich bei Coolblue aufarbeite, aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Service und der Qualität.
stefan
14. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ich bin total begeistert, weil es ein schnelles Gerät mit einer exzellenten Kamera ist und 5G einfach super funktioniert! Dank 128 GB Speicher passen alle meine Apps, Fotos und Dateien problemlos auf mein Handy. Die Benutzeroberfläche „Dynamic Island“ ist außerdem sehr ansprechend und praktisch, zum Beispiel mit Funktionen wie AirDrop, Musik und Erinnerungen.
Ravi
12. Februar 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Diesmal habe ich nicht den Höchstpreis für ein gutes Telefon bezahlt, das einwandfrei funktioniert!
Peter
10. Oktober 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Handygröße | Mittel | |
|---|---|---|
Zustand Refurbished | Sehr gut | |
Kameraqualität | Sehr gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Einführungsjahr | 2022 | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Immer Original-Apple-Ersatzteile |
Artikelnummer | 982492 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 14 Pro-256GBPurple-B++ | |
Marke | Refurbished | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos bearbeiten, Fotos und Videos aufnehmen, Gaming, Geschäftliche Nutzung, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Produkt ohne oder mit Mehrwertsteuer | Produkt mit Mehrwertsteuer (19 % MwSt.) |
Betriebssystem | iOS | |
|---|---|---|
Neueste iOS Version | ||
Voraussichtliches Datum des letzten iOS Updates | September 2028 | |
Einführungsjahr | 2022 |
Zustand Refurbished | Sehr gut | |
|---|---|---|
Immer Original-Apple-Ersatzteile | ||
Handygröße | Mittel | |
Höhe | 14,75 cm | |
Breite | 7,15 cm | |
Tiefe | 0,785 cm | |
Gewicht | 206 g | |
Farbe | Lila | |
Material | Glas | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Prozessor | A16 Bionic Chip | |
|---|---|---|
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Art zweiter SIM-Karten-Steckplatz | E-SIM | |
Art Dual-SIM | Standby | |
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Teleobjektiv | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,8 | |
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Optische Bildstabilisierung | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Autofokus dritte Rückkamera | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Optischer Zoom dritte Rückkamera | 3 |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 1,9 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,1 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 87 % | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Punktdichte | 460 ppi | |
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Super Retina XDR | |
Art Display | OLED | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Kratzfest | ||
HDR-kompatibel |
Neuer originaler Apple Akku | ||
|---|---|---|
Kapazität Akku/Batterie | 3,2 Ah | |
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 2.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 20 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Lightning-Stecker | ||
USB-Anschluss |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
€ 639,-
€ 639,-
Tausche dein altes Smartphone gegen Rabatt auf ein Refurbished iPhone ein
Morgen geliefert
Morgen geliefert