Alles für ein Lächeln
€ 1.299,-
Bildschirmdiagonale | 15,3 Zoll | |
|---|---|---|
Prozessor | Intel Core Ultra 5 | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel Graphics | |
Empfohlen für Laptopnutzung | Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen | |
Displayart | OLED | |
Bildschirmqualität Laptops | Spitzenklasse |
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Dieses Googlebook hält einen kompletten Arbeitstag ohne Aufladen durch, fährt in Sekunden hoch und ist dank integrierter Sicherheit weniger anfällig für Viren.
Swipe einfach mit deinem Finger auf dem Touchscreen durch deine Apps und bearbeite schnell eine Notiz oder E-Mail.
Das 2.8K OLED Display zeigt doppelt so viele Details und realistischere Farben wie ein Full HD Bildschirm.
Nicht alle Programme funktionieren auf einem Googlebook, nur Programme aus dem Chrome Web Store oder Google Play Store.
Fettflecken und Fingerabdrücke sind auf dem glänzenden Touchscreen schnell zu erkennen.
Hinweis: Dieses Googlebook nutzt Googlebook OS als Betriebssystem. App Downloads erfolgen ausschließlich über den Google Play Store. Windows und Mac Programme laufen auf einem Googlebook nicht immer identisch. Daher kommt häufig die Webversion zum Einsatz, zum Beispiel Office.
Mit dem 15,3 Zoll großen Lenovo Googlebook 15 arbeitest du flexibel und komfortabel an all deinen Projekten. Dank der Kompatibilität wechselst du nahtlos zwischen deinen Geräten und setzt Aufgaben, die du auf dem Smartphone begonnen hast, mühelos auf dem Googlebook fort. Zudem ermöglicht diese Verbindung das Streamen mobiler Anwendungen ab Android 17. Der Touchscreen bietet dir dabei eine natürliche Bedienung beim Umsetzen deiner Projekte. Das 2.8K OLED Display zeigt Inhalte gestochen scharf und beeindruckt mit intensiven Farben. Die hohe Auflösung sorgt dafür, dass du beim Arbeiten oder Surfen alles im Blick behältst. Im Inneren arbeitet ein Intel Core Ultra 5 (325) Prozessor mit künstlicher Intelligenz, der Gemini Intelligence integriert hat. Er passt sich deinem Nutzungsverhalten an und beschleunigt oft genutzte Programme und Aufgaben. Gleichzeitig sinkt der Energieverbrauch und der Akku hält länger durch. In Kombination mit 16 Gigabyte (DDR5) Arbeitsspeicher erledigst du Büroaufgaben, streamst und nutzt problemlos mehrere geöffnete Tabs. Du erhältst zusätzlich 12 Monate Google AI Pro kostenlos dazu. Damit hast du erweiterten Zugriff auf leistungsstarke Gemini Funktionen und 5 Terabyte Cloud Speicher für all deine Dateien.
Gemini Funktionen erfordern eine Internetverbindung. Die beschriebenen Funktionen stehen Personen ab 18 Jahren zur Verfügung. Kompatibilität und Verfügbarkeit können variieren.
Bald erhältlich
Artikelnummer | 984477 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 83W6000CGE | |
Marke | Lenovo | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Bildschirmdiagonale | 15,3 Zoll | |
|---|---|---|
Bildschirmqualität Laptops | Spitzenklasse | |
Touchscreen | ||
Displayart | OLED | |
Bildschärfe | 2.8K | |
Auflösung Breite | 2880 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1800 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Glänzend | |
Farbraum | DCI-P3 | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 500 cd/m² | |
Blaulichtfilter | ||
HDR-kompatibel |
Prozessor | Intel Core Ultra 5 | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 325 | |
Prozessorgeneration | Ultra Series 3 | |
Prozessor-Codename | Panther Lake | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Threads | 8 | |
Taktfrequenz | 1,6 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,5 GHz | |
Cache-Speicher | 12 MB | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Gut | |
Intel Evo Laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPS | 47 | |
Microsoft Copilot+ PC | Ja |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 16 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 16 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 1 | |
Maximaler interner Speicher | 16 GB | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Speichertaktrate | 7467 MHz |
Speicherkapazität | 256 GB | |
|---|---|---|
Art Speicher | SSD | |
Speicherkapazität der SSD | 256 GB | |
Art Festplatte | M.2, NVMe |
Grafikkarten-Chipsatz | Intel Graphics | |
|---|---|---|
Hersteller Grafikkarte | Intel | |
Art Grafikkarte | Shared |
Betriebssystem | Google Chrome OS | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Empfohlen für Laptopnutzung | Filme und Serien streamen, Fotos bearbeiten, Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Studium, Tabellenkalkulation und Präsentationen |
|---|
Gehäusequalität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Art des Metalls | Aluminium | |
Material der Oberseite des Laptops | Metall | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 1,59 cm | |
Breite | 34,1 cm | |
Tiefe | 23,6 cm | |
Gewicht | 1,29 kg | |
Art des Test nach militärischem Standard | MIL-STD-810H | |
Test nach militärischem Standard bestanden |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN BE (Wi-Fi 7) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 6,0 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, Thunderbolt Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.2 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 1 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.0 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Farben Tastaturbeleuchtung | Weiß | |
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 4 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Dolby Atmos |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | 5 MP (1920p) | |
Kameraschieber |
Laptop-Akkukapazität | 70 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Leistung Laptop | 45 W | |
Geeignet für Schnellladen | ||
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert | ||
Leistung des Ladegeräts | 45 W |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Spitzenklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Vorinstallierte Software | ||
|---|---|---|
ISV Zertifizierung |
Generalüberholt |
|---|
€ 1.299,-
Bald erhältlich