TCL 65 Zoll QLED P79L 4K (2026) + TCL S45H 2.0 Soundbar
Wähle deinen Fernseher aus
65 inch
|
Soundbar der Basisklasse
Wähle deinen Fernseher aus
Kostenlose Lieferung bis über die Türschwelle deiner Wohnung
Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus und hast keinen Aufzug? Dann liefern wir bis in den 4. Stock. Wir stellen das Gerät direkt hinter der Türschwelle deiner Wohnung ab.
Altes Produkt mitnehmen
Wir nehmen dein Altgerät gerne kostenlos für dich mit, wenn es vor deiner Wohnungstür bereitsteht.
Technische Daten
Produkt
Artikelnummer | 978473 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 65P79L | |
Marke | TCL | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Wichtigste Merkmale
Art Display | QLED | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 65 Zoll | |
Bildschärfe | 4K (UHD) | |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz | |
Farbtiefe | 17 Millionen Farben (8 bit) |
Genauere Angaben zum Bildschirm
Pixelstruktur | RGB | |
|---|---|---|
Local Dimming | ||
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10, HLG | |
Input Lag | 15 ms |
Smart-TV
Smart TV | ||
|---|---|---|
Art der Smart-Plattform | Umfangreich | |
Smart-Plattform | Google TV | |
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Version AirPlay | AirPlay 2 | |
Chromecast integriert | ||
Media Player |
Audio
Tonqualität laut Coolblue | Standard | |
|---|---|---|
Eingebaute Soundbar | ||
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Totale kontinuierliche/nominale Ausgangsleistung (RMS) | 20 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos-Unterstützung |
Spezifische Merkmale
Sleep Timer | ||
|---|---|---|
Lichtsensor | ||
Drehfuß |
Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Sprachsteuerung |
Eigenschaften Verwendung CI+-Modul
CI/CI+-Anschluss | ||
|---|---|---|
Digitaler Tuner | ||
Digitales Videosignal | Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S2) |
Anschlüsse
Antennen-Anschluss | ||
|---|---|---|
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 2.1 | |
Anzahl HDMI-Typ-A-2.1-Anschlussbuchsen | 3 | |
HDMI eARC | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Anschlüsse der Komponenten | ||
Composite Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
RCA-Anschluss | ||
VGA-Anschluss |
Fernseher aufhängen
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
|---|---|---|
VESA-Standard | 400 mm x 300 mm | |
Inklusive Fernsehhalterung |
Stromversorgung
Energieeffizienzklasse | E | |
|---|---|---|
Energieverbrauch pro 1000h | 84 kWh | |
Energieverbrauch HDR pro 1000h | 150 kWh |
Maße und Produktmerkmale
Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Höhe | 83,1 cm | |
Breite | 144,4 cm | |
Tiefe | 7 cm | |
Gewicht | 15,8 kg | |
Höhe einschließlich Standfuß | 89,3 cm | |
Breite einschließlich Standfuß | 144,4 cm | |
Tiefe einschließlich Standfuß | 32 cm | |
Höhenverstellbare Füße | ||
Weitenverstellbare Füße | ||
Höhe Standfuß | 5,6 cm | |
Abstand zwischen den Füßen | 113 cm | |
Gesamtgewicht mit Standfuß | 16 kg | |
Einführungsjahr | 2026 | |
Produktserie | P79L |
Produkt
Artikelnummer | 949177 | |
|---|---|---|
Herstellercode | S45H | |
Marke | TCL | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Produktmerkmale Soundbar
Höhe | 6 cm | |
|---|---|---|
Breite | 81 cm | |
Tiefe | 9,8 cm | |
Gewicht | 2 kg | |
Farbe | Schwarz |
Eigenschaften
Separater Subwoofer |
|---|
Ton
Anzahl der Audio-Kanäle | 2 | |
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Surround | |
Surround Sound | Dolby Atmos | |
Dolby Atmos | Virtual Dolby Atmos | |
Hochauflösendes Audio | ||
Radio |
Anschlüsse
HDMI-Anschluss | ||
|---|---|---|
HDMI ARC (Audio Return Channel) | ||
Digitaler optischer Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
USB-Anschluss | ||
USB-Funktion | Geräteverbindung, Laden eines externen Geräts, Medien wiedergeben, Software-Updates |
Konnektivität
Bluetooth | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Wiedergabe über das Netzwerk | ||
Multiroom-Audio | ||
NFC |
Smart
Smartphone-/App-kompatibel | ||
|---|---|---|
App-steuerbar | ||
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Windows App |