Alles für ein Lächeln
Mitternacht
|
Nur WLAN
|
128 GB
|
Blendungsfrei
Farbe: Mitternacht
UVP
€ 759,-€ 749,-
Artikelnummer | 988189 | |
|---|---|---|
Herstellercode | MJ6F4TY/A | |
Marke | Apple | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Tabletgröße | Klein | |
|---|---|---|
Tiefe | 0,54 cm | |
Breite | 13,26 cm | |
Höhe | 19,53 cm | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Metall |
Kindermodus verfügbar | ||
|---|---|---|
Kindertablets | ||
Optimal für | Einfache Aufgaben, Filme, Serien und Gaming, Kinder | |
Samsung Enterprise Edition |
Displayqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 8,5 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 77,4 % | |
Bildschärfe | Super Retina XDR | |
Auflösung Höhe | 2316 Pixel | |
Auflösung Breite | 1512 Pixel | |
Punktdichte | 326 ppi | |
Helligkeit | 1200 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
Kratzfest | ||
Displayart | OLED | |
Seitenverhältnis horizontal | 3 | |
Seitenverhältnis vertikal | 2 | |
Bildschirmtechnologien | Antireflektionsbeschichtung, Apple True Tone, Fingerabdruckbeständige Beschichtung, Laminierter Bildschirm, Wide Color Display (P3) | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Art der Antireflexbeschichtung | Blendungsfrei |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN BE (Wi-Fi 7), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 6,0 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Einführungsjahr | 2026 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Oktober | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | iPadOS | |
iPadOS Version | iPadOS 26 | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | September 2031 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Hervorragend |
Speicherkapazität | 128 GB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | A20 Pro Bionic Chip | |
Prozessorkern | Hexa Core (6) | |
Taktfrequenz | 2,64 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 4,93 GHz |
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Zweite Rückkamera |
Kapazität Akku/Batterie | 5,178 Ah | |
|---|---|---|
Geeignet für Schnellladen | ||
Geeignet für Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 35 W |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 2 |
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
IP-Zertifizierung | IP67 | |
Bruchsicher |
Optimal für | Einfache Aufgaben, Filme, Serien und Gaming, Kinder | |
|---|---|---|
Tabletgröße | Klein | |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
Displayqualität | Sehr gut | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Internetkonnektivität | Nur WLAN | |
Bildschirmdiagonale | 8,5 Zoll | |
Betriebssystem | iPadOS |
Hervorragend
Hervorragend
Hervorragend
Hervorragend
Gut
Sehr gut
Gut
Gut
Gut
Gut
128 GB
256 GB
128 GB
128 GB
256 GB
Nur WLAN
5G und WLAN
Nur WLAN
Nur WLAN
5G und WLAN
Laut unseres Tablet-Beratungsprofis
Mit dem kleinen Apple iPad mini öffnest du die meisten Apps und Dateien ganz einfach.
Du erlebst ein sehr scharfes Display mit natürlichen Farben.
Durch das kleine 8,5-Zoll-Format nimmst du dieses iPad einfach mit.
Das Display deines iPads ist weniger scharf und farbenfroh als bei einem iPad mit einem hervorragenden Display.
Auf dem kleinen Bildschirm dieses iPad siehst du weniger Details und arbeitest weniger bequem in großen Apps.
UVP
€ 759,-€ 749,-
Aktuelles Produkt
Erhalte Rabatt auf dein neues iPad
UVP
€ 759,-€ 749,-
UVP
€ 1.299,-€ 1.216,-
UVP
€ 799,-€ 749,-
UVP
€ 999,-€ 934,-
UVP
€ 799,-€ 757,95
Bald erhältlich
Bald erhältlich