Alles für ein Lächeln
Lieferung bis über die Türschwelle deiner Wohnung
Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus und hast keinen Aufzug? Dann liefern wir bis in den 4. Stock. Wir stellen das Gerät direkt hinter der Türschwelle deiner Wohnung ab.
Altes Produkt mitnehmen
Wir nehmen dein Altgerät gerne kostenlos für dich mit, wenn es vor deiner Wohnungstür bereitsteht.
Artikelnummer | 937339 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 914610330 | |
Marke | AEG | |
Garantie | 2 Jahre | |
Hilfe im Schadensfall | Bei dir zu Hause |
Füllmenge | 9 kg | |
|---|---|---|
Drehzahl beim Schleudern | 1600 U/min | |
Maximale Füllmenge Trocknen | 5 kg | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 76 dB | |
Geschwindigkeitsklasse | Schnell | |
(Anzahl) Programme | 10 | |
Standardprogramme | Baumwolle, Feinwäsche, Handwäsche, Kurzprogramm, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Flecken, Imprägnieren, Outdoorbekleidung | |
Dauer des Waschvorgangs | 180 Sekunden | |
Restfeuchte | 44,9 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 34 cm | |
Dauer des Non-Stop-Wasch-Trockenprogramms | 355 Min. | |
Eigenschaften | Auffrischprogramm, Empfindliche Gewebe, Empfindliche Haut, Reduziert Verschleiß, Sehr schnell (< 60 Min.) | |
Testsieger |
Benutzerfreundlichkeit | Abschaltautomatik, Beladungserkennung, Dampffunktion, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, Wäsche hinzufügen, Wäscheschonende Trommel | |
|---|---|---|
Wäsche hinzufügen | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Markenspezifische Produktlinie | ||
Markenspezifische Funktionen | AEG ProSense, AEG ProSteam |
Schontrommel | ||
|---|---|---|
Dosierautomatik | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Auffrischen mit Dampf, Hygienisches Dämpfen | |
4D-Waschen | ||
Komplettes Kurzprogramm | ||
Art des Kurzprogramms | Programm verkürzen mit Schnelltaste |
Energieeffizienzklasse | D | |
|---|---|---|
Energieklasse nur beim Waschen | A | |
Energiesparende Funktionen | ||
Automatisch ausschalten | ||
Einstellbares automatisches Abschalten | ||
Stromkosten pro Jahr mit nur Waschen | 29,4 € | |
Energieverbrauch pro Jahr mit nur Waschen | 98 kWh | |
Stromkosten pro Jahr mit Waschen und Trocknen | 159 € | |
Energieverbrauch pro Jahr mit Waschen und Trocknen | 530 kWh |
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Carboran | |
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Direct Drive | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Wasserschutz | ||
Wasserschutzklasse | Sicherer | |
Art des Wasserschutzes | Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Material Türscharnier | Edelstahl |
Türanschlag | Links | |
|---|---|---|
Glastür | ||
Höhe | 84,7 cm | |
Breite | 59,7 cm | |
Tiefe | 59,9 cm | |
Gewicht | 76,5 kg | |
Arbeitsplatte abnehmbar | ||
Bauform | Freistehend | |
Art Wasserablauf | Ablaufpumpe | |
Länge Zulaufschlauch | 1,5 m | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Stromnetz | |
Länge Anschlusskabel | 1,7 m | |
Leistung | 2100 W | |
Geeignet für Spannung | 230 V |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |
Funktioniert alles super.
Kimi
27. September 2026
Ich hatte vorher einen Waschtrockner von LG der leider nach einem Jahr kaputt gegangen ist. Eigentlich war ich relativ zufrieden, weil ich mir dachte so ein Kombiprodukt kann nicht beides perfekt machen. Allerdings hat der Waschtrockner von AEG schon bei der ersten Ladung Wäsche überzeugt! Der Unterschied sind wirklich Welten vom Geruch bis zu der Trockenleistung. Wirklich ein super Gerät und nur zu empfehlen.
Selina
5. November 2026
€ 33,99
pro MonatUnser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Laut unseres Waschtrockner-Beratungsprofis
Weniger Bügelarbeit: Der Waschtrockner reduziert Falten und frischt Kleidung ohne Waschgang dank ProSteam auf.
Passt sich deiner Wäsche an: Der Waschtrockner passt die Programmdauer dank der ProSense Sensoren an die Wäschemenge an.
Trockener aus der Trommel: Durch die Schleuderdrehzahl von 1.600 Umdrehungen pro Minute kommt deine Wäsche so trocken wie möglich aus der Trommel.
Energieklasse D: Du zahlst mehr Energiekosten als bei einem Waschtrockner mit Energieklasse A bis C.
Viel Lärm beim Schleudern: Der 76-dB-Waschtrockner ist beim Schleudern laut, sodass du dich stärker vom Lärm gestört fühlst.
Du zahlst jeden Monat einen festen Betrag. So entstehen keine unerwarteten Kosten.
Wir liefern und installieren dein Produkt Waschtrockner kostenlos. Geht es kaputt? Dann reparieren oder ersetzen wir es innerhalb von zwei Werktagen. Auch das ist kostenlos.
Nach dem ersten Jahr ist dein Abo monatlich kostenlos kündbar.
€ 33,99
pro MonatDu mietest ein hochwertiges, energieeffizientes Produkt. Bei der Bestellung zahlst du einen einmaligen Betrag. Danach buchen wir jeden Monat automatisch einen festen Betrag von deinem Konto ab. Das Produkt bleibt Eigentum von Coolblue. Du bezahlst es nicht ab.
Nein, bei einem Abo mietest du das Gerät von uns. Es bleibt Eigentum von Coolblue.
Ja, das geht über unseren Kundendienst. Es fallen möglicherweise aber zusätzliche Kosten an.
€ 33,99
pro MonatGeliefert am Montag
Geliefert am Montag