Alles für ein Lächeln
Energieeffizienzklasse D | Tür mit Bullauge
Besseres Modell
Wähle deinen Trockner
Artikelnummer | 968620 | |
|---|---|---|
Herstellercode | WT45HVA4 | |
Marke | Siemens | |
Garantie | 2 Jahre | |
Hilfe im Schadensfall | Bei dir zu Hause |
Typ Trockner | Wärmepumpentrockner | |
|---|---|---|
Kondenswasserablauf | Kondenswasserbehälter | |
Maximale Füllmenge Trocknen | 8 kg | |
Maximaler Geräuschpegel | 63 dB | |
Programmdauer Baumwolle Vollladung | 205 Min. | |
Programmdauer Baumwolle Teilladung | 125 Min. | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
(Anzahl) Programme | 10 | |
Trocknerprogramme | Baumwolle, Handtücher, Hemden, Kalt, Kleine Ladung, Lingerie, Mischbeladung, Sportbekleidung, Öko | |
Anzeige Flusensieb reinigen | ||
Anzeige: Kondensbehälter leeren | ||
Schontrommel | ||
Innenbeleuchtung | ||
Dampffunktion | ||
Feuchtigkeitssensor |
Benutzerfreundlichkeit | Antiknitterfunktion, Kindersicherung, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, Wäscheschonende Trommel | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Bedienungshilfe-Optionen | Audio-Signale | |
Restlaufanzeige | ||
Antiknitterfunktion | ||
Kindersicherung | ||
Duftsystem | ||
Produktserie | Basismodell | |
Markenspezifische Funktionen | Siemens iSensoric |
Energieeffizienzklasse | D | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 120 € | |
Energieverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,74 kWh | |
Stromverbrauch pro Jahr | 216 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 64,8 € |
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Ausstoß von Feuchtigkeit | 17 % | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Selbstreinigender Kondensator | ||
Antivibrationswände | ||
Material Gehäuse | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Material Türscharnier | Metall |
Höhe | 84,2 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,8 cm | |
Tiefe | 64,8 cm | |
Gewicht | 48,2 kg | |
Glastür | ||
Türanschlag | Rechts | |
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß |
Energieversorgung | Stromnetz | |
|---|---|---|
Länge Anschlusskabel | 1,45 m | |
Anschlusswert | 600 W |
Smartphone-/App-kompatibel |
|---|
Design
Alles was man benötigt, mal schauen wie lange sie macht!
MM
13. März 2026
Gute Qualität
Thomas
3. August 2026
€ 23,99
pro Monat€ 23,99
pro MonatProduktserie
BasismodellUnser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Produktserie
BasismodellLaut unseres Trockner-Beratungsprofis
Nie länger trocknen als nötig: Dank der iSensoric Technologie passt der Trockner das Programm automatisch an die Menge und Feuchtigkeit der Wäsche in der Trommel an.
Leiser als der Durchschnitt: Du hörst während des Programms weniger Geräusche, weil der Trockner leiser als der Durchschnitt ist.
Stabilere Bauweise: Der Mittelklasse Trockner ist stabiler gebaut als ein Modell der Basisklasse.
Kein selbstreinigender Kondensator: Dieser Trockner hat keinen selbstreinigenden Kondensator, sodass du keinen Wartungsaufwand sparst.
Energieklasse D: Du zahlst höhere Energiekosten als mit Energieklasse A, B und C.
Du zahlst jeden Monat einen festen Betrag. So entstehen keine unerwarteten Kosten.
Wir liefern und installieren dein Produkt Trockner kostenlos. Geht es kaputt? Dann reparieren oder ersetzen wir es innerhalb von zwei Werktagen. Auch das ist kostenlos.
Nach dem ersten Jahr ist dein Abo monatlich kostenlos kündbar.
€ 23,99
pro MonatDu mietest ein hochwertiges, energieeffizientes Produkt. Bei der Bestellung zahlst du einen einmaligen Betrag. Danach buchen wir jeden Monat automatisch einen festen Betrag von deinem Konto ab. Das Produkt bleibt Eigentum von Coolblue. Du bezahlst es nicht ab.
Nein, bei einem Abo mietest du das Gerät von uns. Es bleibt Eigentum von Coolblue.
Ja, das geht über unseren Kundendienst. Es fallen möglicherweise aber zusätzliche Kosten an.
Momentan ausverkauft
Momentan ausverkauft