Bose Portable Home Speaker Schwarz
Unsere Wahl für einen spritzwassergeschützten WLAN-Lautsprecher
WLAN-Lautsprecher auswählen
Schwarz
|
Kein(e)
WLAN-Lautsprecher versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt WLAN-Lautsprecher?
Lege zuerst dein Produkt WLAN-Lautsprecher in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 13,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 25,99
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 839705 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 829393-2100 | |
Marke | Bose | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Produktmerkmale
Zusammenstellung Lautsprecher | 1 Lautsprecher | |
|---|---|---|
Tiefe | 10 cm | |
Breite | 12 cm | |
Höhe | 19 cm | |
Gewicht | 1 kg | |
Größe WLAN-Lautsprecher | Mittelgroß (15 - 25 cm) | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon | ||
Eingebautes Display | ||
Wasserdicht | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX4 | |
Wasserdichtigkeitszertifizierung | IP-Zertifizierung | |
Ambilight | ||
Ausgangsleistung laut Experte | Geeignet für Räume, die kleiner als 20 m2 sind |
Ast
Multiroom-Audio | ||
|---|---|---|
Multiroom-Plattform | AirPlay | |
Multiroom-Funktionen | Separate Zonen, Zonen gleichzeitig | |
Wiedergabe über das Netzwerk | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Profile | Standard-Audio ( A2DP ) | |
NFC | ||
Unterstützung von Streamingdiensten | ||
Streamingdienste | Apple Music, Deezer, Google Play Music, iTunes |
Wiedergabeoptionen
Radio | ||
|---|---|---|
Internetradio | ||
DAB-Radio | ||
FM-Radio | ||
AM-Radio | ||
Wiedergabe über USB-Speicher | ||
Bluetooth | ||
Multiroom-Plattform | AirPlay |
Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Windows App | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant |
Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 | |
RCA-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Installationsfreundlichkeit laut Kunden | Standard |
Stromversorgung
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
|---|---|---|
Maximale Akku-/Batterielaufzeit bei höchstem Stand (Stunden) | 12 Std. |
Software
Garantierte Unterstützung bei Updates | Unbekannt | |
|---|---|---|
Einführungsjahr | 2019 | |
Markteinführung Monat | September |
Aktionen
Testsieger |
|---|