Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres DJ-Controller-Beratungsprofis
Der Pioneer DJ DDJ-FL6 ist ein DJ-Controller für Anfänger und Fortgeschrittene unter den Laptop-DJs. Mit dem Merge-FX-Regler steuerst du mit einem einzigen Drehregler eine Kombination von Effekten und Samples. So erzeugst du einen für deinen Auflegestil charakteristischen Effekt und baust mühelos Spannung auf und wieder ab. Die Jogwheels sind groß und fühlen sich genauso an wie die der professionellen Pioneer CDJ CD-Player. Daher kannst du deine Fähigkeiten bald auch an einem DJ-Set umsetzen, das man in Clubs vorfindet.
Musikquellen | Notebook | |
|---|---|---|
Mitgelieferte Audiosoftware | Pioneer Rekordbox, Serato DJ | |
Anzahl Kanäle Mischpult | 4 | |
Effekte | ||
Filter |
5 Sterne
0
4 Sterne
2
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Dieser neue DDJ FLX6 Pioneer Controller ist ein Upgrade des DDJ400 mit einer Reihe netter Extras. Wenn Sie jedoch nach einem Basis-Controller (und einem günstigeren Preis) suchen, wählen Sie besser die Einstiegsklasse 200 oder 440. Wenn Sie diese Grundgeräte beherrschen, lohnt sich ein Upgrade auf den FLX6 auf jeden Fall. Dieser Controller ist Plug & Play und Sie benötigen kein kostenpflichtiges Abonnement für Rekordbox oder Serato. Verbinden Sie sich über USB mit Ihrem Laptop und Sie können loslegen! Wenn Sie EDM spielen, werden Sie das MergeFX und das umfangreiche Effektmodul und die Drumheads genießen. Wenn Sie andere Genres spielen, werden diese Effekte schnell langweilig
Dieter Van Duynslaeger
25. Februar 2021
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 873929 |
|---|---|
Herstellercode | DDJ-FLX6 |
Marke | Pioneer |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Benutzer (DJ Controller) | Anfänger, Fortgeschrittene, Kind | |
|---|---|---|
Kompatibel mit Betriebssystem | Windows, macOS |
Musikquellen | Notebook | |
|---|---|---|
Anzahl CD-Spieler | Kein(e) | |
RekordBox-Unterstützung |
Anzahl Kanäle Mischpult | 4 | |
|---|---|---|
Equalizer pro Kanal | Ja, 3-Band | |
Kill-Funktion pro EQ | ||
Gain Kontrolle pro Kanal | ||
Crossfader | ||
Curve Crossfader anpassbar | ||
Crossfader austauschbar |
Jogwheel(s) | ||
|---|---|---|
Anzahl Jogwheels | 2 | |
Berührungsempfindliche(s) Jogwheel(s) | ||
Pitchbend mit Tasten | ||
Pitchfader(s) | ||
Pitchbereich Fader(s) | 10 %, 100 % (wide), 16 %, 6 % | |
Sync-Taste(n) | ||
Mastertempo |
Effekte | ||
|---|---|---|
Typ der Effekte (DJ) | Bitcrusher, Chorus, Delay, Distortion, Dub echo, Echo, Filter, Flanger, Gate, Geräusche, Kein(e), Nur über die Software, Phaser, Pitch, Quantize, Reverb, Reverse, Scratch, Spiral, Sweep, Trans | |
Filter | ||
Filterkurve | High Pass, Low Pass | |
Filtertyp Signal | Digital | |
Sampler | ||
Loop-Funktion | ||
Hotcues | ||
Anzahl Hotcues | 8 | |
Anzahl Drumpads | 16 | |
Drumpads berührungsempfindlich | ||
Programmierbare Drumpads | ||
Drumpads Hintergrundbeleuchtung |
Eingebautes Display |
|---|
XLR-Line-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl Stereo-RCA-Ausgang | 2 | |
Anzahl der Stereo-RCA-Eingänge | 0 | |
Anzahl der RCA-Phonoanschlüsse | 0 |
Kopfhöreranschluss | ||
|---|---|---|
Art des Kopfhöreranschlusses | [3,5-mm-Mini-Klinkenanschluss], [6,3 mm Anschluss] | |
Anzahl Kopfhöreranschlüsse | 1 |
FireWire |
|---|
Mikrofonanschluss | ||
|---|---|---|
Typ Mikrofonanschluss | 6,3 mm Anschluss | |
Anzahl Mikrofonanschlüsse | 1 |
Typ Audio Interface | Intern | |
|---|---|---|
Samplefrequenzen | 44,1 Hz | |
Audio Bit-Tiefe | 24 bps | |
Frequenzresponse | 20000 Hz | |
Signal-Rausch-Verhältnis | 103 dB | |
ASIO-Unterstützung |
Mitgelieferte Audiosoftware | Pioneer Rekordbox, Serato DJ | |
|---|---|---|
Audio-Software mitgeliefert |
Energieversorgung | Über anderes Produkt |
|---|
Höhe | 7 cm |
|---|---|
Breite | 68 cm |
Tiefe | 35 cm |
Gewicht | 3,8 kg |
Material | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Zielgruppe | DJs, Verbraucher |
|---|