Hoover NDPEH9A3TCBEXS-S
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Typ Trockner | Wärmepumpentrockner | |
|---|---|---|
Maximale Füllmenge Trocknen | 9 kg | |
Energieeffizienzklasse | A+++ | |
Energieeinsparung über Lebensdauer | 1735 € | |
Maximaler Geräuschpegel | 69 dB | |
Selbstreinigender Kondensator | ||
Tiefe | 58,5 cm |
Laut unseres Trockner-Beratungsprofis
5 Sterne
2
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
1
1 Stern
0
Design
Gestern den neuen Trockner bekommen und bin sehr zu Frieden ! Das geniale bei dem Modell alle Filter können von der Tür aus entnommen werden . Man muss nicht mehr den Kondensator öffnen !
Hatte allerdings beim Trockner Probleme die WiFi Verbindung herzustellen . Bei der Waschmaschine funktionierte es auf Anhieb .nur der Trockner wollte nicht . Kurzer Anruf beim Support und schon klappte es . Handy musste nur kurz neu gestartet werden . Lag also am Handy nicht am Gerät
Marcel Schmidt
4. Januar 2022
Nicht zu empfehlen, schön, trocknet aber nicht gut
Johan Van Goethem
21. Januar 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
wir kauften ein haus mit möbeln, inklusive trockner und waschmaschine. die WM hat keine 6 Monate gedauert, dann haben wir uns eine Hoover 500 Waschmaschine gekauft. Uns hat es so gut gefallen, dass wir auch den Trockner haben wollten. Natürlich ist es kein MIele oder so. aber die Steuerung per App nimmt unter anderem das prima weg. Die Programmdauer scheint etwas länger zu sein, dafür ist der Stromverbrauch geringer, ebenso der Anschaffungspreis.
tristan De Puijker
3. Juni 2022
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Trockner geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
€ 89,99
einmaligFüge dein Produkt Trockner dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Artikelnummer | 893176 | |
|---|---|---|
Herstellercode | NDPEH9A3TCBEXS-S | |
Marke | Hoover | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Service vor Ort |
Typ Trockner | Wärmepumpentrockner | |
|---|---|---|
Kondenswasserablauf | Kondenswasserbehälter | |
Maximale Füllmenge Trocknen | 9 kg | |
Maximaler Geräuschpegel | 69 dB | |
Programmdauer Baumwolle Vollladung | 235 Min. | |
Programmdauer Baumwolle Teilladung | 145 Min. | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
(Anzahl) Programme | 15 | |
Trocknerprogramme | Allergie(n), Auffrischen, Baumwolle, Bügeltrocken, Extra trocken, Feinwäsche, Hemden, Hygiene, Jeans, Kurz, Lingerie, Mischbeladung, Schranktrocken, Schuhe, Sportbekleidung, Synthetik, Wolle, Öko | |
Anzeige Flusensieb reinigen | ||
Anzeige: Kondensbehälter leeren | ||
Optionaler Abwasseranschluss | ||
Kondensatablaufschlauch inbegriffen | ||
Schontrommel | ||
Innenbeleuchtung | ||
Drehrichtung der Trommel | Einseitig | |
Dampffunktion | ||
Feuchtigkeitssensor | ||
Testsieger |
Benutzerfreundlichkeit | Abschaltautomatik, Antiknitterfunktion, App-steuerbar, Feuchtesensor, Informationen in der App ablesen, Kindersicherung, Startzeitvorwahl, Wäscheschonende Trommel, [Beladungserkennung] | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Symbole | |
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Antiknitterfunktion | ||
Maximale Zeit Anti-Knitter-Phase | 120 Min. | |
Kindersicherung | ||
Duftsystem |
Energieeffizienzklasse | A+++ | |
|---|---|---|
Automatisch ausschalten | ||
Energieeinsparung über Lebensdauer | 1735 € | |
Energieverbrauch Baumwolle schranktrocken | 1,59 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 194 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 87,3 € |
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Ausstoß von Feuchtigkeit | 9 % | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Selbstreinigender Kondensator | ||
Antivibrationswände | ||
Material Gehäuse | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Reinigungsanzeigen | Flusensieb, Kondensator | |
Material Türscharnier | Metall |
Höhe | 85 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,6 cm | |
Tiefe | 58,5 cm | |
Gewicht | 43,7 kg | |
Durchmesser Türöffnung | 35 cm | |
Glastür | ||
Türanschlag | Links | |
Türanschlag wechselbar | ||
Farbe | Weiß |
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
|---|---|---|
Länge Anschlusskabel | 1,5 m | |
Anschlusswert | 900 W |
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Windows App | ||
Smartphone-/App-kompatibel |