- Sei als Erster auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 4 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Router geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
€ 19,99
einmaligLege das Produkt Router in den Warenkorb. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Artikelnummer | 907611 | |
|---|---|---|
Herstellercode | RUTX11 000000 | |
Marke | Teltonika | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art des Routers | 4G- oder 5G-Router für zu Hause | |
|---|---|---|
WLAN-Geschwindigkeitsklasse | Basisklasse | |
Wohnsituation | Studentenzimmer | |
Anzahl Stationen | 1 | |
Erweiterbar mit zusätzlichen Stationen | ||
Eingebautes Modem |
Schnellster WLAN-Standard | WLAN AC (Wi-Fi 5) | |
|---|---|---|
Frequenzbänder | Dualband | |
Geschwindigkeit von 2,4 GHz-Band | 450 Mbit/s | |
Geschwindigkeit 5 GHz-Band | 900 Mbit/s | |
Anzahl WLAN-Antennen | 2 |
Ethernet-Geschwindigkeit | Gigabit-Ethernet (1000 Mbit / s) | |
|---|---|---|
Netzwerkanschluss | ||
Maximale Ethernet-Geschwindigkeit | 1000 Mbit/s | |
Anzahl Ethernetports | 4 | |
SFP / GBIC-Ports | 0 | |
PoE-Unterstützung | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |
Maximale Geschwindigkeit mobiles Internet | 300 Mbit/s | |
|---|---|---|
Automatischer Wechsel zu 3G/4G | ||
Mobile Datenverbindung | 4G, 4G+ | |
SIM-Karteneinschub |
Quality of Service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Seamless Roaming | ||
Beamforming | ||
Portweiterleitung | ||
LACP Link Aggregation |
Elterliche Kontrolle | ||
|---|---|---|
WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3 Personal | |
Firewall | ||
Firewall-Typ | DoS, NAT-Firewall | |
Gast-Netzwerk | ||
VPN-Unterstützung | ||
VPN-Server | ||
VPN-Client | ||
VPN-Passthrough |
Montage möglich | ||
|---|---|---|
Breite | 11,5 cm | |
Höhe | 4,5 cm | |
Tiefe | 9,6 cm | |
Gewicht | 470 g | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Metall |
Energieversorgung | Stromnetz |
|---|
Alles für ein Lächeln
Schnellster WLAN-Standard | WLAN AC (Wi-Fi 5) | |
|---|---|---|
Ethernet-Geschwindigkeit | Gigabit-Ethernet (1000 Mbit / s) | |
Frequenzbänder | Dualband | |
Anzahl Ethernetports | 4 | |
Art des Routers | 4G- oder 5G-Router für zu Hause | |
Anzahl Stationen | 1 | |
Wohnsituation | Studentenzimmer | |
Maximale Geschwindigkeit mobiles Internet | 300 Mbit/s |
Laut unseres Router-Beratungsprofis
Nutze schnelles 4G-Internet auch dort, wo es keine Festnetzverbindung gibt.
Dank Dual-SIM bleibst du auch dann verbunden, wenn ein Netzwerk ausfällt.
Verbinde deine Geräte über WLAN oder den schnellen Ethernet-Anschluss.
Der Router unterstützt ausschließlich 4G und kein 5G.
Eine SIM-Karte für mobiles Internet ist nicht im Lieferumfang enthalten.
5 Sterne
1
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
Funktioniert einwandfrei im Wohnwagen. 220V Stromversorgung dabei (als Zubehör auch 12V- Anschlusskabel erhältlich) sowie div. Innenantennen für Mobilfunk, WLAN, Bluetooth und GPS. Mit Hutschiene u. Clip (als Zubehör erhältlich) zuverlässig feste, leicht zu lösende Montage des Gerätes möglich. Gerät sorgfältig verarbeitet und verpackt, sehr schneller Versand. ErstInstallation zur Inbetriebnahme zwar leicht, aber leider keine deutsche Bedienungsanleitung beiliegend, somit Erkennung und "Ausreizen" aller technischen Möglichkeiten des Gerätes für Nicht- Profis nicht möglich.
HWa
21. Mai 2023