DJI Mini 3 + Remote Controller
Wähle dein Zubehör aus
Mit Fernbedienung ohne Bildschirm
Entscheide dich für eine Drohne, die flüssigere Aufnahmen macht
DJI Mini 5 Pro
Besseres Modell
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 922226 | |
|---|---|---|
Herstellercode | CP.MA.00000584.01 | |
Marke | DJI | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Verwendung
Benutzerlevel | Einsteiger | |
|---|---|---|
Drohnenkurs notwendig | ||
Cx-Kennzeichnung | C0 | |
Offene Kategorie | A1 | |
Maximale Flugzeit | 38 Min. | |
Geschwindigkeit | 57,6 km/h | |
Flugmodus | Cinematic Mode, Home Lock, QuickShot | |
Maximaler Abstand Hinderniserkennung | 1 m | |
Position Hinderniserkennung | Unterseite | |
Automatische Hinderniserkennung | ||
Maximaler Flugabstand | 18 km | |
Maximaler Windgeschwindigkeitswiderstand | 10,7 m/s | |
Für Drone-Racing geeignet |
Funktionen
Eingebauter GPS-Empfänger | ||
|---|---|---|
Go home-Funktion | ||
Follow Me-Funktion | ||
GLONASS | ||
Steuerbar über eine App | ||
Videoübertragungsmodus | OcuSync 2.0 | |
Maximale Signalentfernung | 10 km | |
Steuerbar über Handgesten | ||
AirSence-Technologie |
Stromversorgung
Ladezeit Akku | 64 Min. | |
|---|---|---|
Stromquelle | ||
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Batteriestandsanzeige | ||
Anzahl mitgelieferte Batterien/Akkus | 1 | |
Art Batterie/Akku | Besonderer Akku | |
Kapazität Akku/Batterie | 2,453 Ah |
Bild
Bildqualität | Gut | |
|---|---|---|
Bildsensortechnologie | CMOS | |
Gesamtauflösung | 12 MP | |
Seitenverhältnis horizontal | 16 | |
Seitenverhältnis vertikal | 9 | |
Bildwinkel | 81 ° | |
Bildstabilisierung | ||
Art Bildstabilisator | 3-achsig | |
Maximale Videoauflösung | 4K | |
Max. Bildrate in Ultra HD (4K) | 30 fps | |
Max. Bildrate in Full HD (1080p) | 60 fps | |
Dateiformat Fotos | JPEG, RAW | |
Dateiformat Video | MP4 | |
Auflösung Höhe | 2160 Pixel | |
Auflösung Breite | 3840 Pixel | |
Digitaler Zoom | 4 |
Produktmerkmale
Faltbar | ||
|---|---|---|
Tiefe | 25,1 cm | |
Breite | 36,2 cm | |
Höhe | 7,2 cm | |
Gewicht | 249 g | |
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff | |
Breite eingeklappt | 9 cm | |
Tiefe eingeklappt | 14,8 cm | |
Höhe eingeklappt | 6,2 cm | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Maximale Speicherkartenkapazität | 256 GB | |
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Art Drohnen-Controller | Remote Controller |
Drohne versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Drohne?
Lege zuerst dein Produkt Drohne in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 108,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 140,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 172,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 220,-
einmalig