Intel NUC 11 Pro Kit i5 Tiger Canyon NUC11TNKI5
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 922625 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BNUC11TNKI50002 | |
Marke | Intel | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemeine Merkmale
Produktfamilie | Tiger Canyon | |
|---|---|---|
Barebone | Slim Kit | |
Stecker mitgeliefert | ||
Kompatibel mit Windows-Version | Windows 10 |
Eigenschaften Prozessor
Prozessorhersteller | Intel | |
|---|---|---|
Prozessorfamilie | Core i5 | |
Prozessor-Codename | Tiger lake U | |
Prozessorkern | Quad Core (4) | |
Threads | 8 |
Prozessorleistung
Taktfrequenz | 2,4 GHz | |
|---|---|---|
Übertaktbar | ||
Turbogeschwindigkeit | 4,2 GHz | |
Cache-Speicher | 8 MB | |
Anzahl Performance Cores | 8 | |
Integrierte Graphics | ||
Art der integrierten Graphics | Intel Iris Xe Grafikkarte |
RAM-Eigenschaften
Speichertyp | DDR4 | |
|---|---|---|
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 | |
Maximaler interner Speicher | 64 GB | |
Maximale Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz | |
Spannung RAM | 1,2 V |
Eigenschaften Grafikkarte
Eingebaute Grafikkarte | ||
|---|---|---|
Hersteller Chipset | Intel | |
GPU-Chipsatznummer | Intel Iris Xe Grafikkarte |
Eigenschaften Speicher
Anzahl der M.2-Anschlüsse | 1 | |
|---|---|---|
Unterstützte M.2 SSD-Formate | 22 x 80 mm | |
Art M.2 SSD-Anschluss | M |
Netzwerk- und Audioeigenschaften
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.1 | |
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Ethernet-Ports | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 1 | |
Anzahl der 1 Gbps Ethernet-Ports | 1 |
Video-Anschlüsse
HDMI-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl HDMI-Typ-A-2.0b-Anschlussbuchsen | 2 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
Anzahl Female Standard-DisplayPort-1.4a-Anschlüsse | 1 | |
Thunderbolt-Anschluss | ||
Anzahl Thunderbolt 3 (USB-C) Ports (weiblich) | 2 |
USB-Anschlüsse an der Vorderseite
USB-A-Panel Frontabdeckung | ||
|---|---|---|
Gesamtzahl der USB-A-Anschlüsse Frontabdeckung | 2 | |
Anzahl der USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Ports Frontabdeckung | 2 | |
USB-C-Anschlüsse an der Vorderseite |
USB-Anschlüsse an der Rückseite
USB-A-Ports Back Panel | ||
|---|---|---|
Gesamtzahl der USB-A-Anschlüsse auf der Rückseite | 2 | |
Anzahl der USB-A 2.0 (480 Mbit/s) Anschlüsse Rückseite | 1 | |
USB-C-Ports Back Panel | ||
Gesamtzahl der USB-C-Anschlüsse auf der Rückseite | 2 | |
Anzahl der USB-C 4.0 (40 Gbit/s) Anschlüsse Rückseite | 2 |
Audio-Eigenschaften
Digitaler optischer Anschluss |
|---|
Produktmerkmale
Breite | 11,7 cm | |
|---|---|---|
Höhe | 3,7 cm | |
Tiefe | 11,2 cm | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff, Metall |