OnePlus Nord CE 3 Lite 128GB Grau 5G
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Handy versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Handy?
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 86,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 128,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 3,74
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 4,62
pro Monat
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 924663 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 5011102564 | |
Marke | OnePlus | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemein
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Filme und Serien ansehen, Fotos und Videos aufnehmen, Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,2 W/kg (D) |
Update-Management
Einführungsjahr | 2023 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | April | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 13 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 2 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Voraussichtliches Datum letztes Sicherheitsupdate | April 2027 | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Sehr gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Gut |
Produktmerkmale
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Höhe | 16,5 cm | |
Breite | 7,6 cm | |
Tiefe | 0,83 cm | |
Gewicht | 195 g | |
Farbe | Grau | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Speicher
Geschwindigkeitsklasse | Gut | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1000 GB |
SIM-Karte
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Karten-Steckplatz und 1 SIM-Karten- oder Speicherkarten-Steckplatz | |
Samsung Region-Lock |
Rückkameras
Kameraqualität | Gut | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 3 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 108 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Kontrastdetektion | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 1080p @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,7 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1,67 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Tiefensensor | |
Typ Tiefensensor zweite Rückkamera | Standard-Tiefensensor | |
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Makrolinse | |
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkameras
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 16 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2,4 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Display
Bildschirmdiagonale | 6,72 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 88,28 % | |
Displayqualität | Gut | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Auflösung Höhe | 2400 Pixel | |
Auflösung Breite | 1080 Pixel | |
Punktdichte | 391 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | IPS - LCD | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
HDR-kompatibel |
Akku
Kapazität Akku/Batterie | 5 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | SuperVOOC | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 71 % und 80 % | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 67 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Konnektivität
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.1 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Sensoren
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Platzierung Fingerprint-Sensor | Seite | |
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |