Ähnliche WLAN-Lautsprecher
- Kein Bluetooth
- Groß (25-40 cm)
- NFC
UVP
€ 649,-€ 519,-
Morgen geliefert
- Kein Bluetooth
- Groß (25-40 cm)
- NFC
UVP
€ 649,-€ 519,-
Morgen geliefert
WLAN-Lautsprecher versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt WLAN-Lautsprecher?
Lege zuerst dein Produkt WLAN-Lautsprecher in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 18,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 34,99
einmalig
30 Euro JBL Guthaben beim Kauf eines teilnehmenden Produkts.
Erhalte 30 Euro JBL Guthaben in deinem Coolblue Account, beim Kauf eines teilnehmenden JBL Produkts bis zum 07. Juni 2026. Nach bis zu 18 Tagen wird das Guthaben automatisch auf dein Coolblue Konto geladen. Wie das geht, und welche Produkte teilnehmen, liest du in den Teilnahmebedingungen.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 934395 | |
|---|---|---|
Herstellercode | JBLAUTH500BLKEP | |
Marke | JBL | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Produktmerkmale
Zusammenstellung Lautsprecher | 1 Lautsprecher | |
|---|---|---|
Tiefe | 25,5 cm | |
Breite | 44,7 cm | |
Höhe | 24 cm | |
Gewicht | 7,8 kg | |
Größe WLAN-Lautsprecher | Groß (25 - 40 cm) | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Eingebautes Mikrofon | ||
Eingebautes Display | ||
Wasserdicht | ||
Ambilight |
Ast
Multiroom-Audio | ||
|---|---|---|
Multiroom-Plattform | AirPlay, Google Cast, Spotify Connect | |
Multiroom-Funktionen | Stereo-Kopplung | |
Wiedergabe über das Netzwerk | ||
Bluetooth | ||
Bluetooth-Profile | Standard-Audio ( A2DP ) | |
NFC | ||
Unterstützung von Streamingdiensten | ||
Streamingdienste | Spotify |
Wiedergabeoptionen
Radio | ||
|---|---|---|
Wiedergabe über USB-Speicher | ||
Bluetooth | ||
Multiroom-Plattform | AirPlay, Google Cast, Spotify Connect |
Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Bedienung mit Apple App | ||
Bedienung mit Android App | ||
Bedienung mit Windows App | ||
Smart Home Plattform | Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home |
Anschlüsse
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 | |
RCA-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss |
Stromversorgung
Energieversorgung | Eingangsspannung |
|---|
Software
Garantierte Unterstützung bei Updates | Unbekannt | |
|---|---|---|
Einführungsjahr | 2023 | |
Markteinführung Monat | August |