Alles für ein Lächeln
Schwarz
|
256 GB
|
Sehr gut
|
Nein
|
Produkt mit Mehrwertsteuer (19 % MwSt.)
Besseres Modell
€ 94,99
schönes Gerät mit großem Bildschirm und guter Akkulaufzeit
sven
20. Januar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Gut und schön zu verwenden
Zerom
29. Mai 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
€ 679,-
€ 679,-
Artikelnummer | 937515 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 6958b | |
Marke | Coolblue refurbished | |
Garantie | 2 Jahre | |
Hilfe im Schadensfall | Bring-in-Garantie |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Produkt ohne oder mit Mehrwertsteuer | Produkt mit Mehrwertsteuer (19 % MwSt.) |
Betriebssystem | iOS | |
|---|---|---|
Neueste iOS Version | ||
Voraussichtliches Datum des letzten iOS Updates | September 2028 | |
Einführungsjahr | 2022 |
Zustand Refurbished | Sehr gut | |
|---|---|---|
Immer Original-Apple-Ersatzteile | ||
Handygröße | Groß | |
Höhe | 16,07 cm | |
Breite | 7,76 cm | |
Tiefe | 0,785 cm | |
Gewicht | 240 g | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Glas, Metall | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Stereo | |
MagSafe Magnet |
Prozessor | A16 Bionic Chip | |
|---|---|---|
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Art zweiter SIM-Karten-Steckplatz | E-SIM | |
Art Dual-SIM | Standby | |
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
iPhone Kameraqualität | Sehr gut | |
|---|---|---|
Kameraqualität | Sehr gut | |
Gesamtauflösung | 48 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 4K @ 60 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Standard, Weitwinkel | |
Art Bildstabilisator | Mechanische Bildstabilisierung | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/1.7" | |
Zweite Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 2 | Weitwinkel | |
Auflösung Rückkamera 2 | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Rückkamera 2 | 2,2 | |
Art Bildstabilisierung Rückkamera 2 | Optischer Bildstabilisator | |
Autofokus Rückkamera 2 | ||
Typ Autofokus Rückkamera 2 | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom Rückkamera 2 | ||
Dritte Rückkamera | ||
Art Linse Rückkamera 3 | Teleobjektiv | |
Anzahl Megapixel dritte Rückkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung dritte Rückkamera | 2,8 | |
Art Bildstabilisator dritte Rückkamera | Optische Bildstabilisierung | |
Autofokus dritte Rückkamera | ||
Art Autofokus dritte Rückkamera | Phasendetektion Autofokus | |
Optischer Zoom dritte Rückkamera | ||
Optischer Zoom dritte Rückkamera | 3 |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 1,9 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,7 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 88,3 % | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Punktdichte | 460 ppi | |
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Super Retina XDR | |
Art Display | LTPO OLED | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | |
Kratzfest | ||
HDR-kompatibel |
Neuer originaler Apple Akku | ||
|---|---|---|
Akkuleistung | Hervorragend | |
Kapazität Akku/Batterie | 4,323 Ah | |
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 2.0 | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 20 W | |
Kabelloses Laden | ||
Kann kabellos schnelladen | 15 W |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Lightning-Stecker | ||
USB-Anschluss |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
Zustand Refurbished | Sehr gut | |
Kameraqualität | Sehr gut | |
Geschwindigkeitsklasse | Sehr gut | |
Displayqualität | Hervorragend | |
Einführungsjahr | 2022 | |
Speicherkapazität | 256 GB | |
Immer Original-Apple-Ersatzteile |
Das Refurbished iPhone 14 Pro Max 256 GB Schwarz ist in sehr gutem Zustand und hat leichte Gebrauchsspuren. Es befindet sich zum Beispiel ein Kratzer auf dem Display oder am Gehäuse. Die Qualität dieses iPhone 14 Pro Max Refurbished wurde überprüft und das Gerät bei Bedarf generalüberholt. Der Akkuzustand liegt zwischen 85 % und 100 %. Davon merkst du im alltäglichen Gebrauch nichts, denn der Akku funktioniert wie bei einem neuen iPhone.
Das Refurbished iPhone 14 Pro Max hat ein besonders großes 6,7-Zoll-Display. So kannst du dir deine Lieblingsfilme und -serien überall komfortabel und in höchster Qualität ansehen. Dank des leistungsstarken A16-Chips kannst du leistungshungrige 3D-Spiele ohne Stocken spielen und blitzschnell deine selbstgefilmten Videos bearbeiten. An der Rückseite befinden sich ein Ultraweitwinkel-, ein Weitwinkel- und ein Teleobjektiv, mit denen du jederzeit gestochen scharfe Fotos machst. Mit dem Teleobjektiv kannst du bis zu 3-fach heranzoomen, ohne dass deine Fotos an Qualität einbüßen.
Mit diesem Refurbished iPhone 14 Pro Max erhältst du garantiert bis einschließlich 2028 iOS-Updates und kannst die aktuellsten Funktionen verwenden. Ab 2029 erhältst du keine großen Software-Updates mehr und hast keinen Zugang zu den neuesten Funktionen zukünftiger iOS-Versionen. Dein iPhone funktioniert aber noch wie gewohnt und empfängt Sicherheitsupdates.
€ 94,99
Laut unseres Refurbished Handy-Beratungsprofis
Der Akkuzustand beträgt mindestens 85 % und erbringt die Leistung eines neuen iPhone.
Mit den Kameras auf der Rückseite kannst du weite Landschaften fotografieren und ohne Qualitätsverlust heranzoomen.
Bis 2028 sind dir iOS-Updates und neue Funktionen sicher.
Dieses Refurbished iPhone befindet sich in einem sehr guten Zustand mit leichten Gebrauchsspuren, es weist beispielsweise Kratzer auf dem Display oder Gehäuse auf.
Dieses große iPhone passt nicht immer in deine Hosentasche und lässt sich weniger einfach einhändig bedienen.
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Refurbished Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 381,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 570,-
einmaligMorgen geliefert
Morgen geliefert