Wisberg WBSBSW177ZD
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Laut unseres Kühlschrank-Beratungsprofis
Energieeffizienzklasse | D | |
Gefrierteil | ||
Anti-Eisbildung | No Frost (nie abtauen) | |
Maximaler Geräuschpegel | 40 dB | |
Wasserzulauf | Wassertank | |
Höhe | 177 cm | |
Breite | 91 cm | |
Tiefe | 67 cm |
5 Sterne
1
4 Sterne
2
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Design
sieht gut aus. Platz genug für einen größeren Haushalt. Wasserspender prima. Preis adäquat
Bernd Peter
12. Januar 2025
Der Wisberg war bisher super Er tut, was er tun muss Die Programmierung der Temperatur -18 für das Gefrierfach ist sehr kalt, dies ist eine Werkseinstellung Ich würde gerne auf -14 zurück, aber wie …
anita
20. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Sehr geräumiger amerikanischer Kühlschrank zum kleinen Preis
Matthias
21. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Kühlschrank geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
€ 89,99
einmaligFüge dein Produkt Kühlschrank dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Artikelnummer | 942072 |
Herstellercode | WBSBSW177ZD |
Marke | Wisberg |
Garantie | 3 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Bauform | Freistehend | |
Modell Kühlschrank/Gefrierschrank | Side-by-Side | |
Kollektion Farbe | Silber | |
Maximaler Geräuschpegel | 40 dB | |
Inverter-Kompressor | ||
Abdeckung Kondensator | ||
Hebelgriff (Anti-Vakuum) | ||
Display | ||
Material Tür | Metall mit Beschichtung | |
Material Gehäuse | Metall mit Beschichtung |
Höhe | 177 cm | |
Breite | 91 cm | |
Tiefe | 67 cm | |
Gewicht | 81 kg |
Bauqualität | Basisklasse | |
Nutzinhalt | 529 I | |
Türanschlag wechselbar | ||
Eindrückbares Türgummi | ||
Für Schuppen oder Garage geeignet | Ja, bei über 10 °C | |
Minimale Umgebungstemperatur | 10 °C | |
Maximale Umgebungstemperatur | 38 °C | |
Türalarm | ||
Wasserzulauf | Wassertank | |
Dispenser | Wasser | |
Wasserdispenser | ||
Kohlefilter | ||
Dispenser | ||
Länge Anschlusskabel | 1,8 m |
Nutzinhalt Kühlteil | 344 I | |
Kühlqualität | Basisklasse | |
Super-Kühlen | ||
Luftzirkulation | ||
Methode Luftzirkulation | Luftöffnungen, Ventilator | |
Temperatureinstellung | Digital: Temperaturauswahl | |
Innentemperaturanzeige | ||
Frischhaltezone (0 Grad oder niedrige/hohe Luftfeuchtigkeit) | ||
Türkühlung |
Nutzinhalt Gefrierteil | 185 I | |
Gefrierteil | ||
Gefrierteilposition | Links | |
Anzahl Gefrierfächer | 6 | |
Anti-Eisbildung | No Frost (nie abtauen) | |
Schnellgefrierfunktion | ||
Sternekennzeichnung des Gefrierfachs | 4 Sterne | |
Gefriervermögen | 12 kg/d | |
Lagerzeit bei Stromausfall | 9 Std. |
Anzahl Ablageflächen | 4 | |
Anzahl der Gemüsefächer | 1 | |
Flaschenhalter | ||
Ausziehbare Ablageflächen |
Smartphone-/App-kompatibel |
Energieeffizienzklasse | D | |
Energiesparende Funktionen | ||
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 250 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 75 € |