Dometic CK2 45
Entscheide dich für eine leistungsstarke Kühlbox, die bei warmem Wetter kühlt und friert
Dometic CFF
Besseres Modell
Kühlbox versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Kühlbox?
Lege zuerst dein Produkt Kühlbox in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
5 Jahre Schutzpaket
€ 36,99
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 945574 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 9620001943 | |
Marke | Dometic | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Koelvermogen & Inhoud
Kühltechnik | Hybrid | |
|---|---|---|
Kapazität des Kühlteils | 43 I | |
Geeignet für Flaschen-/ Dosentyp | 0,33-Liter-Dosen, 1,5-Literflasche | |
Anzahl der Flaschen (1,5 Liter) | 23 | |
Anzahl der Dosen (0,33 l) | 72 | |
Gefrierfunktion | ||
Heizfunktion | ||
Anwendung von Kühlboxen | Camping, Wohnmobil |
Fysieke eigenschappen & Mobiliteit
Höhe | 45,2 cm | |
|---|---|---|
Breite | 54,4 cm | |
Tiefe | 50,6 cm | |
Gewicht | 18,5 kg | |
Räder | ||
Griffe | ||
Schultergurt | ||
Material | Kunststoff | |
Finish | Matt und glänzend | |
Farbe | Grau | |
Tauwasserableitung | ||
Deckel bleibt offen |
Stroom, Veiligheid & Extra's
Energiequelle | Elektrizität | |
|---|---|---|
App-steuerbar | ||
Anzahl der Stecker | 2 | |
Steckeranschluss | 12V Autoladegerät, Stecker (Euro/Schuko) | |
Ablagefach für Kabel | ||
Unterspannungsschutz |