Sony A6700 + 70-350 mm f/4.5-6.3 G OSS
Wähle dein Zubehör aus
Kamera mit Teleobjektiv
Entscheide dich für die Kamera, die bei schlechten Lichtverhältnissen hellere Bilder macht
Sony A7C II
Besseres Modell
Bis zu 300 Euro Cashback sichern
Erhalte einen Cashback von bis zu 300 Euro beim Kauf eines teilnehmenden Produkts bis zum 31. Juli 2026. Registriere dein Produkt frühstens 30 Tage nach deinem Kauf und spätestens bis zum 30. September 2026 bei Sony und sichere dir so deinen Cashback. Wie das geht, und wieviel Cashback du für dieses Produkt genau bekommst, liest du in den Teilnahmebedingungen.
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 933163 | |
|---|---|---|
Herstellercode | ILCE6700B.CEC | |
Marke | Sony | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Allgemeine Merkmale
Geeignet für Typ Fotograf | Fortgeschrittene | |
|---|---|---|
Anwendungssituation Kamera | Filmen, Professionelle Fotografie, Sportfotografie, Urlaub, Vlogging, Zu Hause für Familie und Freunde | |
Menüsprache | Deutsch, Englisch, Französisch, Mehrsprachig, Niederländisch | |
Kameragröße | Klein |
Objektiv
Objektivbajonett | Sony-E-Bajonett | |
|---|---|---|
Art Autofokus | Kontrastdetektion, Phasendetektion Autofokus |
Sensor
Art Bildsensor | APS-C | |
|---|---|---|
Cropfactor | 1,5 | |
Effektive Anzahl Megapixel | 26 MP |
Bild und Ton
Typ Bildprozessor | BIONZ XR | |
|---|---|---|
Dateiformat Fotos | JPEG, RAW | |
Dateiformat Video | MP4, MPEG-4 | |
Dateiformat Audio | Linear PCM | |
Unterstützte Auflösung | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) | |
Max. Bildrate in Ultra HD (4K) | 60 fps | |
Maximale Anzahl Fotos pro Sekunde | 11 fps | |
IBIS | ||
Anzahl Autofokuspunkte | 759 |
Arbeitsspeicher und Speicher
Anzahl der Speicherkartensteckplätze | 1 | |
|---|---|---|
Art Speicherkarte | SD | |
Version SD-Speicherkarte | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 128 GB |
Beleuchtung
Interner Blitz |
|---|
Display
Bildschirmdiagonale | 3 Zoll | |
|---|---|---|
Vollständig neigbarer Bildschirm | ||
Touchscreen | ||
Anzahl Pixel | 786,432 Pixel |
Sucher
Sucher | ||
|---|---|---|
Suchertyp | Elektronisch | |
Sucherformat | 0,39 Zoll |
USB-Anschluss
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
HDMI-Anschluss | ||
Mikrofonanschluss | ||
Typ Mikrofonanschluss | 3,5 mm Klinke |
Konnektivität
WLAN | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
NFC | ||
GPS-Sensor |
Stromversorgung
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Akku Modell | Sony NP-FZ100 | |
Kapazität Akku/Batterie | 2,28 Ah |
Produktmerkmale
Gewicht | 409 g | |
|---|---|---|
Höhe | 6,9 cm | |
Tiefe | 7,51 cm | |
Breite | 12,2 cm | |
Material | Metall | |
Farbe | Schwarz |
Beständigkeit
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Staubentfernungssystem |
Produkt
Artikelnummer | 838988 | |
|---|---|---|
Herstellercode | SEL70350G.SYX | |
Marke | Sony | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Verwendung
Objektivart | Teleobjektiv | |
|---|---|---|
Art der Fotografie | Sport und Aktion, Wildtierfotografie |
Geeignet für
Objektivbajonett | Sony-E-Bajonett | |
|---|---|---|
Geeignet für Kameratyp | APS-C | |
Kompatibel mit Objektivfilter | ||
Filtergröße | 67 mm | |
Objektivserie | Sony E |
Eigenschaften
Objektiv mit Zoom oder Festbrennweite | Zoomobjektiv | |
|---|---|---|
Maximaler Vergrößerungsfaktor | 1 | |
Anzahl Blendenlamellen | 7 | |
Feste Blendenöffnung | ||
Anzahl Gruppen | 13 | |
Anzahl Elemente | 19 | |
Typ Glaselemente | Asphärisch, ED, Super ED | |
Spezielle Glaselemente | ||
Bildstabilisierung | ||
Fixfokus | ||
Zoombereich | 70-350 mm |
Scharfeinstellung
Naheinstellgrenze | 110 cm | |
|---|---|---|
Manueller Fokus-Override | ||
Leiser Fokusmotor | ||
Typ AF-Motor | XD Linearmotor | |
Innenfokussierung | ||
Fokusbereichsbegrenzung | ||
Autofokus |
Produktmerkmale
Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Gewicht | 625 g | |
Material | Metall | |
Durchmesser | 77 mm | |
Länge Kameraobjektiv | 142 mm |
Beständigkeit
Staubdicht | ||
|---|---|---|
Bruchsicher | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt |