Bosch AdvancedDrill 18V-80 + 2,5-Ah-Akku (1x) + SystemBox S
Entscheide dich für den leistungsstärkeren Schlagbohrer, mit dem du auch in harten Stein bohrst
Bosch Akku-Schlagbohrer
Besseres Modell
Besseres Modell
Aktuelles Produkt
€ 161,90
€ 196,90
€ 175,90
€ 140,90
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigenLaut unseres Bohrmaschine-Beratungsprofis
Mit dem mitgelieferten Akku legst du direkt los und anschließend verstaust du die Maschine ordentlich im Aufbewahrungskoffer.
Dank des maximalen Drehmoments von 78 Nm führst du lange Zeit anspruchsvolle Schraubarbeiten durch.
Dank der integrierten Beleuchtung bohrst und schraubst du auch an schlecht beleuchteten Orten.
Du bekommst nur einen Akku, weshalb du wartest, während der Akku lädt.
5 Sterne
2
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Ich wollte einen sehr leistungsstarken Akku-Bohrschrauber und mit 60 Nm ist dieser die perfekte Wahl.
Dirk
6. Juni 2023
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Funktioniert gut
Eric
6. August 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 947410 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 06039E2000 | |
Marke | Bosch | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Gewicht | 0,8 kg | |
|---|---|---|
Eingebaute Beleuchtung | ||
Standard mitgeliefert | Gebrauchsanleitung |
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
|---|---|---|
Akku-Plattform | Bosch POWER FOR ALL 18V | |
Mitgelieferte Akkus | Kein Akku mitgeliefert | |
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten | ||
Anzahl mitgelieferte Batterien/Akkus | 0 | |
Akku-/Batteriestrom | 18 V | |
Kapazität Akku/Batterie | 0 Ah |
Art der Bohrmaschine | Akkuschrauber | |
|---|---|---|
Typ Spannfutter | Schnellspanner | |
Kapazität des Bohrerhalters | 1,5 - 13 mm | |
Schlagfunktion | ||
Hammerfunktion | ||
Anzahl der mechanischen Getriebe | 2 | |
Hohe Leerlaufdrehzahl | 0 - 1950 U/min | |
Niedrige Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 U/min | |
Motor ohne Kohlebürsten |
Integrierte Staubabsaugung | ||
|---|---|---|
Bohrmaschine für die Verwendung bei | Bohren in Gips und Weichstein, Bohren in Holz und Metall, Schrauben | |
Anzahl der Drehmomentstufen | 22 | |
Bohrkapazität Durchmesser in weichem Stein | 13 mm | |
Bohrkapazität Durchmesser in Holz | 40 mm | |
Bohrkapazität Durchmesser in Metall | 13 mm | |
Maximales Drehmoment harte Schraubverbindung | 78 Nm |
Artikelnummer | 834529 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 1600A016CT | |
Marke | Bosch | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Breite | 39,1 cm | |
|---|---|---|
Höhe | 12,3 cm | |
Tiefe | 32,4 cm | |
Fassungsvermögen | 18 I | |
Gewicht | 1,4 kg | |
Farbe | Grün | |
Material | Kunststoff |
Typ Aufbewahrungssystem | Werkzeugkoffer | |
|---|---|---|
Einschließlich Werkzeuge | ||
Teleskopgriff | ||
Räder | ||
Art des Aufbewahrungskoffers | Systembox | |
Tragbar (mobiler Einsatz) | ||
Verriegelung |
Artikelnummer | 902455 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 1600A02625 | |
Marke | Bosch | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Akku-/Batteriestrom | 18 V | |
|---|---|---|
Kapazität Akku/Batterie | 2,5 Ah | |
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akkuladegerät | ||
Schnelllader (PTS) | ||
Akku-Plattform | Bosch POWER FOR ALL 18V |