Alles für ein Lächeln
€ 238,99
Ladegerät
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
1
1 Stern
0
Was für ein schlechtes Telefon
Daan
25. Mai 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
€ 238,99
Tausche dein altes Smartphone gegen Rabatt auf dein neues Gerät ein.
Artikelnummer | 944123 | |
|---|---|---|
Herstellercode | SM-G556BZKDEEB | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 3 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art Handy | Smartphone | |
|---|---|---|
Optimal für | Internet, soziale Netze & einfache Spiele | |
Im Set inbegriffen | Kein Zubehör | |
SAR-Wert und -Kategorie | 1,1 W/kg (C) |
Einführungsjahr | 2024 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | Januar | |
Betriebssystem | Android | |
Android One | ||
Android Version bei Markteinführung | Android 14 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 4 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Sehr gut | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Sehr gut | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Handygröße | Groß | |
|---|---|---|
iPhone Größe | Groß | |
Höhe | 16,9 cm | |
Breite | 8,01 cm | |
Tiefe | 1,02 cm | |
Gewicht | 240 g | |
Farbe | Schwarz | |
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher | ||
Audiowiedergabe | Mono | |
MagSafe Magnet |
Geschwindigkeitsklasse | Standard | |
|---|---|---|
Prozessor | Mediatek Dimensity 6100 Plus | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | |
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1024 GB |
Ohne SIM-Lock | ||
|---|---|---|
Dual-SIM | ||
Inhalt SIM-Fach | 1 SIM-Kartensteckplatz und ein Steckplatz für eine digitale SIM-Karte (eSim) |
Kameraqualität | Standard | |
|---|---|---|
Anzahl Objektive Rückkamera | 1 | |
Integrierte Kamera | ||
Gesamtauflösung | 50 MP | |
Autofokus | ||
Art Autofokus | Phasendetektion Autofokus | |
Videofunktion | ||
Videoaufnahmequalität | 1080p @ 30 FPS | |
Rückkamera Blitz | ||
Objektivart | Weitwinkel | |
Art Bildstabilisator | Optischer Bildstabilisator | |
Blende | 1,8 | |
Art Blitz | Single LED | |
HDR-fähige Kamera | ||
Art Bildsensor | 1/2,76 Zoll | |
Zweite Rückkamera | ||
Dritte Rückkamera | ||
Vierte Rückkamera | ||
Fünfte Rückkamera |
Frontkamera | ||
|---|---|---|
Art Frontkamera | Im Bildschirm | |
Auflösung Frontkamera | 5 MP | |
Feste Blendenöffnung Frontkamera | 2 | |
Art Bildstabilisierung Frontkamera | Keine Bildstabilisierung | |
Blitz Frontkamera | ||
Zweite Frontkamera |
Bildschirmdiagonale | 6,6 Zoll | |
|---|---|---|
Screen-to-Body-Ratio | 80,35 % | |
Displayqualität | Mäßig | |
Faltbar | ||
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Punktdichte | 400 ppi | |
Benachrichtigungs-LED | ||
Touchscreen | ||
Bildschärfe | Full HD (1080p) | |
Art Display | TFT | |
Kratzfest | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Typ | Gorilla Glass Victus+ | |
HDR-kompatibel |
Kapazität Akku/Batterie | 4,05 Ah | |
|---|---|---|
Schnellladefunktion | ||
Art Schnellladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Akkuladung nach 30 Minuten Laden | Zwischen 61 % und 70 % | |
Ladegeschwindigkeit | Schnell | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 15 W | |
Kabelloses Laden | ||
Andere Geräte kabellos laden | ||
Akku/Batterie austauschbar |
Internetkonnektivität | 4G und 5G | |
|---|---|---|
WLAN | ||
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
NFC | ||
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX |
Home-Taste | ||
|---|---|---|
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung | ||
Beschleunigungssensor | ||
Lichtsensor | ||
Kompass | ||
Schrittzähler | ||
GPS-Sensor |
Artikelnummer | 875370 | |
|---|---|---|
Herstellercode | GP-PTU021SOABQ/BDL | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Farbe | Schwarz | |
|---|---|---|
Leistung | 25 W | |
GaN-Technologie |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Anzahl USB Typ-C-Ports | 1 | |
Leistung USB-C-Anschluss | 25 W | |
Schnellladen am USB-C-Anschluss | ||
Art Schnellladen USB-C-Anschluss | Power Delivery 3.0, Samsung Super Fast Charging 2.0 |
Gemacht für die Marke | CAT, Crosscall, Honor, Huawei, LG, Motorola, Nokia, OPPO, OnePlus, Samsung, Sony, Universal, Xiaomi | |
|---|---|---|
Geeignet für Modell | Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A53, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold 3, Samsung Galaxy Z Fold4 | |
Empfohlen für Produkttyp | E-Reader, Navigationssystem, Powerbanks, Smartphone, Tablet |
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigenCoolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein kaputtes Display nach einem Sturz)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Handy in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl. Die Versicherung deckt nur das Produkt Handy ab. Das mitgelieferte Zubehör ist nicht abgedeckt.
2 Jahre Schutzpaket
€ 49,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 65,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 2,70
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 3,51
pro MonatLaut unseres Handy-Beratungsprofis
Mit dem mitgelieferten Ladegerät lädst du den Akku innerhalb von einer Stunde vollständig auf.
Das Xcover 7 ist staub- sowie wasserdicht und hält einen Sturz aus bis zu 1,5 Metern Höhe aus.
Dieses Outdoorhandy unterstützt Samsung Knox und Samsung Kox Vault.
Das Display ist weniger scharf als das anderer Smartphones dieser Preisklasse.
Aktuelles Produkt
UVP
€ 248,98€ 238,99
€ 244,99
€ 238,99
Morgen geliefert
Morgen geliefert