Laut unseres Powerbank-Beratungsprofis
Kapazität Akku/Batterie | 10 Ah | |
|---|---|---|
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Empfohlen für Produkttyp | Smartphone | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Mühelos mitnehmbar | Gut | |
Leistung | 20 W | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 | |
Art des mitgelieferten USB-Kabels | USB-C auf USB-C |
5 Sterne
1
4 Sterne
1
3 Sterne
0
2 Sterne
2
1 Stern
0
Es lässt sich kaum aufladen: Es hing vier Tage lang offen an einem Rucksack auf einem Wanderweg und konnte nur ein Telefon zweimal aufladen, und wir gingen mit einer vollständig aufgeladenen Powerbank los, was den Sinn völlig verfehlt hat!
Sofie
26. August 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Einfach unbrauchbar, lädt nicht in der Sonne auf, wofür man es ja eigentlich gekauft hat.
Chris
8. November 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Ich bin damit zufrieden. Das mitgelieferte Kabel und der Haken sind nützlich.
Ludo
20. Januar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Aktuelles Produkt
UVP
€ 99,95€ 79,90
UVP
€ 119,-€ 99,90
€ 99,99
UVP
€ 99,95€ 79,95
UVP
€ 129,-€ 118,90
10 Ah
45000 mAh
25 Ah
20 Ah
40000 mAh
3
3
4
4
3
20 W
67 W
165 W
35 W
18 - 100 W
Smartphone
Notebooks mit USB-C-Anschluss, Smartphone
Notebooks mit USB-C-Anschluss, Smartphone, Tablet
Smartphone, Tablet
Smartphone
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Powerbank in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 7,99
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 8,99
einmaligArtikelnummer | 952779 |
|---|---|
Herstellercode | XR203 |
Marke | Xtorm |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Anzahl Ladezyklen Smartphone | 2 | |
|---|---|---|
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Empfohlen für Produkttyp | Smartphone | |
Mühelos mitnehmbar | Gut | |
Kapazität Akku/Batterie | 10 Ah | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Leistung | 20 W | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 | |
Art des mitgelieferten USB-Kabels | USB-C auf USB-C |
Höhe | 16,6 cm | |
|---|---|---|
Breite | 9,5 cm | |
Tiefe | 2,7 cm | |
Gewicht | 506 g | |
Mühelos mitnehmbar | Gut | |
Farbe | Orange, Schwarz | |
Material | Kunststoff | |
Wasserdicht | ||
IP-Zertifizierung | IP65 | |
Bruchsicher |
Kapazität Akku/Batterie | 10 Ah | |
|---|---|---|
Anzahl Ladezyklen Smartphone | 2 | |
Kabelloses Laden | ||
Art Schnellladen | Power Delivery 3.0 | |
Powerbank aufladbar über Schnellladen |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
|---|---|---|
Anzahl USB Typ-C-Ports | 1 | |
Output oder Input USB Typ-C-Port | Beide | |
Leistung USB-C-Anschluss | 20 W | |
Schnellladen am USB-C-Anschluss | ||
Art Schnellladen USB-C-Anschluss | Power Delivery 3.0 | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Leistung Standard-USB-A-Anschluss | 18 W | |
Schnellladen Standard-USB-A-Anschluss | ||
Art Schnellladen Standard-USB-A-Anschluss | Quick Charge 3.0 | |
Leistung zweiter Standard-USB-A-Anschluss | 18 W | |
Schnellladen zweiter Standard-USB-A-Anschluss | ||
Art Schnellladen zweiter Standard-USB-A-Anschluss | Quick Charge 3.0 |
Solarzelle | ||
|---|---|---|
Ladezeit der Solarzelle | 15 Std. | |
Anzahl der Solarmodule | 3 | |
Batteriestandsanzeige | ||
Taschenlampe |
Art des mitgelieferten USB-Kabels | USB-C auf USB-C |
|---|
Empfohlen für Produkttyp | Smartphone | |
|---|---|---|
Gemacht für die Marke | Apple, Huawei, Motorola, Samsung, Sony, Universal, Xiaomi |