Aktuelles Produkt
UVP
€ 169,99€ 116,-
UVP
€ 189,90€ 182,90
UVP
€ 129,99€ 100,-
UVP
€ 129,99€ 100,-
UVP
€ 199,-€ 147,99
Open-Ear
Open-Ear
Open-Ear
Open-Ear
Bone Conduction
10,5 Std.
11 Std.
8 Std.
8 Std.
12 Std.
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Art Ohrpolster | Open-Ear | |
|---|---|---|
Noise Cancelling | ||
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 10,5 Std. | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt |
5 Sterne
3
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Sie passen wunderbar, man spürt sie nicht.
Roeland
9. Dezember 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Der Klang kann mit großen Kopfhörern mithalten
Eibert
11. Februar 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Man muss es richtig über das Ohr ziehen, um unangenehme Schmerzen zu vermeiden.
Mark
6. Januar 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt In-Ear-Kopfhörer in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 15,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 31,99
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 1,27
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 2,18
pro MonatArtikelnummer | 953327 |
|---|---|
Herstellercode | A3871G11 |
Marke | Soundcore by Anker |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 88,7 g | |
|---|---|---|
Farbe | Schwarz | |
Material | Kunststoff, Metall | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX5 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Anwendungsoptionen | Akkustand ablesen, Firmware aktualisieren, Installationshilfe, Sound personalisieren, Sprachassistent personalisieren, Steuertasten personalisieren | |
Kompatibel mit Sprachassistent | Siri |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
|---|---|---|
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 10,5 Std. | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 46 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | 3D-Audio, Mono, Stereo | |
|---|---|---|
Hochauflösendes Audio | ||
Noise Cancelling | ||
Lautstärkebegrenzung | ||
Frequenzbereich | 20 - 20000 Hz |
Equalizer |
|---|
Tragemethode Kopfhörer | Ohrhaken | |
|---|---|---|
Art Ohrpolster | Open-Ear | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel |
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
|---|---|---|
Kopfhöreradapter mitgeliefert |