Samsung Galaxy Tab S9 11 Zoll 256GB Wi-Fi und 5G Schwarz + Schutzpaket
- Sei als Erster auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein Sturz vom Sofa)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Tablet in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl. Die Versicherung deckt nur das Produkt Tablet ab. Das mitgelieferte Zubehör ist nicht abgedeckt.
2 Jahre Schutzpaket
€ 102,-
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 115,-
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 5,81
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 6,50
pro MonatArtikelnummer | 931930 | |
|---|---|---|
Herstellercode | SM-X716BZAEEUB | |
Marke | Samsung | |
Garantie | 2 Jahre | |
Hilfe im Schadensfall | Über Coolblue |
Tabletgröße | Mittelgroß | |
|---|---|---|
Tiefe | 0,59 cm | |
Breite | 25,43 cm | |
Höhe | 16,58 cm | |
Farbe | Schwarz | |
Material | Metall |
Kindermodus verfügbar | ||
|---|---|---|
Kindertablets | ||
Optimal für | Filme, Serien und Gaming, Geschäftliche Nutzung, Studium und Beruf | |
Samsung Enterprise Edition |
Displayqualität | Hervorragend | |
|---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 11 Zoll | |
Screen-to-Body-Ratio | 84,71 % | |
Bildschärfe | WQXGA | |
Auflösung Höhe | 1600 Pixel | |
Auflösung Breite | 2560 Pixel | |
Punktdichte | 275 ppi | |
Helligkeit | 420 cd/m² | |
HDR-kompatibel | ||
Art HDR | HDR10+ | |
Kratzfest | ||
Displayart | AMOLED | |
Seitenverhältnis horizontal | 16 | |
Seitenverhältnis vertikal | 10 | |
Bildschirmtechnologien | Wide Color Display (P3) | |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
WLAN | ||
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN A (Wi-Fi 2), WLAN AC (Wi-Fi 5), WLAN AX (Wi-Fi 6), WLAN AXE (Wi-Fi 6E), WLAN B (Wi-Fi 1), WLAN G (Wi-Fi 3), WLAN N (Wi-Fi 4) | |
Internetkonnektivität | 5G und WLAN | |
SIM-Karteneinschub | ||
Art SIM-Karte | Nano-SIM | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Kopfhöreranschluss | ||
USB-Anschluss | ||
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Lightning-Stecker | ||
Geeignet für Samsung DeX | ||
SAR-Kategorie | Noch nicht bekannt |
Einführungsjahr | 2023 | |
|---|---|---|
Markteinführung Monat | August | |
Zugang zu Google Play Store | ||
Betriebssystem | Android | |
Android Version bei Markteinführung | Android 13 | |
Update möglich auf Android Version | Noch kein Update möglich | |
Neueste Android Version | ||
Voraussichtlich verbleibende Android Updates | 4 | |
Bewertung verbleibende Android Updates | Gut | |
Voraussichtliche Frequenz Sicherheitsupdates | Jedes Quartal | |
Bewertung verbleibende Sicherheitsupdates | Hervorragend | |
Bewertung Update-Richtlinien | Sehr gut |
Speicherkapazität | 256 GB | |
|---|---|---|
Steckplatz für Speicherkarten | ||
Art Speicherkarte | Micro-SD | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1000 GB | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Geschwindigkeitsklasse | Hervorragend | |
|---|---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Taktfrequenz | 3,36 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 3,36 GHz |
Autofokus | ||
|---|---|---|
Frontkamera | ||
Auflösung Frontkamera | 12 MP | |
Zweite Rückkamera |
Kapazität Akku/Batterie | 8400 mAh | |
|---|---|---|
Geeignet für Schnellladen | ||
Geeignet für Art Schnellladen | Samsung Super Fast Charge | |
Schnellladeleistung mit Kabel | 45 W |
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Audiowiedergabe | Stereo | |
Anzahl Lautsprecher | 4 |
Beschleunigungssensor | ||
|---|---|---|
GPS-Sensor | ||
Lichtsensor | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Gesichtserkennung |
Wasserdicht | ||
|---|---|---|
IP-Zertifizierung | IP68 | |
Bruchsicher |
Artikelnummer | 937012 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BBSTBC001 | |
Marke | BlueBuilt | |
Garantie | 5 Jahre | |
Hilfe im Schadensfall | Über Coolblue |
Universelle Anwendung | ||
|---|---|---|
Geeignet für Modell | Samsung Galaxy Tab S10 FE, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9 FE | |
Gemacht für die Marke | Samsung | |
Geeignet für Displaygröße | 11 Zoll |
Modell Hülle | Book Case | |
|---|---|---|
Material | Kunststoff | |
Farbe | Schwarz |
Schutzqualität | Gut | |
|---|---|---|
Umfang der Schutzwirkung | Vollständiger Schutz | |
Fallschutz | ||
Bruchsicher |
Auto-Wake-Funktion | ||
|---|---|---|
Magnetverschluss | ||
Ständer | ||
Aufstellungsart | Horizontal | |
Griff vorhanden | ||
Stifthalter integriert |
Physische Tastatur |
|---|
Artikelnummer | 932275 | |
|---|---|---|
Herstellercode | BBSTS9001 | |
Marke | BlueBuilt | |
Garantie | 5 Jahre | |
Hilfe im Schadensfall | Über Coolblue |
Geeignet für Modell | Samsung Galaxy S11, Samsung Galaxy Tab S10 FE, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9 FE | |
|---|---|---|
Gemacht für die Marke | Samsung | |
Displayschutzmodell | Vorderseite | |
Anzahl der Displayschutzfolien | 1 | |
Geeignet für Displaygröße | 11 Zoll | |
Displayschutzmaterial | Glas | |
Schutzart - Displayschutzfolien | Hoch | |
Reflexion des Displays | Glänzend |
Alles für ein Lächeln
Laut unseres Tablet-Beratungsprofis
Schütze dein Tablet mit der Tablethülle und dem Displayschutz vor Kratzern und Schmutz.
Mit dem wasserbeständigen Tab S9 sitzt du ruhig auch am Schwimmbecken oder Strand.
Mit Galaxy AI bearbeitest du mühelos Fotos oder fasst Texte schnell zusammen.
Du arbeitest mit weniger Bildschirmplatz an deinen Dokumenten als auf einem größeren Tab S9 Plus oder S9 Ultra.
Um überall per 5G online zu sein, benötigst du eine SIM-Karte oder eine eSIM mit einem Vertrag mit mobilen Daten.
Dieses Paket wurde von unserem Beratungsprofi zusammengestellt.
Alle Spezifikationen anzeigen